Diferencia entre revisiones de «Ropaje Solar»
| [versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
(Página creada con '{{Armour/Layout |Image= Image:Sun_Clothing.jpg |Level=42 |Origin= |Classes= <ul> <li>Chamán</li></ul> |Other= |Kosten0= |MS=-8% |DEF0=55 |Costs1=1.000 …') |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{ | + | {{Armor/Diseño |
| − | | | + | |Imagen=[[Image:Ropaje Solar.jpg]] |
| − | [[Image: | + | |Nivel= 42 |
| − | + | |Origen= Aldeas 2, [[Metin de Oscuridad]],[[Metin de Sombra]] y otros. | |
| − | | | + | |Clases=<ul> |
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | <ul> | ||
<li>[[Chamán]]</li></ul> | <li>[[Chamán]]</li></ul> | ||
| + | |Otros= | ||
| + | <ul><li>2 huecos para piedras</li></ul> | ||
| − | | | + | |MS= |
| − | + | -8% | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | + | |DEF0= |
| + | 55 | ||
| + | |Coste1= | ||
| + | 1.000 [[Yang]] | ||
| − | | | + | |DEF1= |
| + | 61 | ||
| − | | | + | |Coste2= |
| + | 2.000 [[Yang]] | ||
| + | |DEF2= | ||
| + | 67 | ||
| − | | | + | |Coste3= |
| + | 4.000 [[Yang]] | ||
| − | | | + | |DEF3= |
| + | 73 | ||
| + | |Coste4= | ||
| + | 8.000 [[Yang]] | ||
| − | | | + | |DEF4= |
| + | 79 | ||
| − | | | + | |Coste5= |
| + | 13.000 [[Yang]],<br />2x [[Trozo de Gema]] | ||
| + | |DEF5= | ||
| + | 85 | ||
| − | | | + | |Coste6= |
| + | 20.000 [[Yang]],<br />2x [[Cartilla Esotérica]] | ||
| + | |DEF6= | ||
| + | 91 | ||
| − | | | + | |Coste7= |
| + | 40.000 [[Yang]],<br />2x [[Ojos de Araña]],<br />1x [[Espinas de Pescado]] | ||
| + | |DEF7= | ||
| + | 97 | ||
| − | | | + | |Coste8= |
| + | 70.000 [[Yang]],<br />2x [[Diente de Orco]],<br />1x [[Almeja]] | ||
| + | |DEF8= | ||
| + | 103 | ||
| − | | | + | |Coste9= |
| + | 120.000 [[Yang]],<br /> 2x [[Cola de Serpiente]], <br /> 1x [[Almeja]] | ||
| + | |DEF9= | ||
| + | 109 | ||
}} | }} | ||
Revisión del 14:24 3 oct 2010
- Metin2Wiki - Armor - Ropaje Solar
Nivel necesario:
42
Origen:
Aldeas 2, Metin de Oscuridad,Metin de Sombra y otros.
Clase:
Otros:
- 2 huecos para piedras
Velocidad de movimiento:
-8%
| Nivel | Coste | Defensa |
|---|---|---|
| +0 | Ninguno | 55 |
| +1 | 1.000 Yang | 61 |
| +2 | 2.000 Yang | 67 |
| +3 | 4.000 Yang | 73 |
| +4 | 8.000 Yang | 79 |
| +5 | 13.000 Yang, 2x Trozo de Gema |
85 |
| +6 | 20.000 Yang, 2x Cartilla Esotérica |
91 |
| +7 | 40.000 Yang, 2x Ojos de Araña, 1x Espinas de Pescado |
97 |
| +8 | 70.000 Yang, 2x Diente de Orco, 1x Almeja |
103 |
| +9 | 120.000 Yang, 2x Cola de Serpiente, 1x Almeja |
109 |
- Metin2Wiki - Armor - Ropaje Solar