Diferencia entre revisiones de «Collar de Ébano»
[versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
(Página creada con '{{Collar/Diseño <!-- Se debe poner la extensión depués del igual, ej: nombre.jpg --> |Imagen = |Nivel = |Origen = |Clase = <!-- Introduzcase que tipo de opción tiene el i...') |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
<!-- Se debe poner la extensión depués del igual, ej: nombre.jpg --> | <!-- Se debe poner la extensión depués del igual, ej: nombre.jpg --> | ||
|Imagen = | |Imagen = | ||
− | |Nivel = | + | |Nivel =33 |
|Origen = | |Origen = | ||
− | |Clase = | + | |Clase =Todos |
<!-- Introduzcase que tipo de opción tiene el item --> | <!-- Introduzcase que tipo de opción tiene el item --> | ||
− | |OP1 = | + | |OP1 =Velocidad de Hechizo |
<!-- Introduzcase que tipo de opción tiene el item --> | <!-- Introduzcase que tipo de opción tiene el item --> | ||
− | |OP2 = | + | |OP2 =Vitalidad |
− | |OP1-0 = | + | |OP1-0 =+4% |
− | |OP2-0 = | + | |OP2-0 =+1 |
|Coste1 = | |Coste1 = | ||
− | |OP1-1 = | + | |OP1-1 =+6% |
− | |OP2-1 = | + | |OP2-1 =+1 |
− | |Coste2 = | + | |Coste2 =2.000 |
− | |OP1-2 = | + | |OP1-2 =+8% |
− | |OP2-2 = | + | |OP2-2 =+1 |
− | |Coste3 = | + | |Coste3 =4.000 |
− | |OP1-3 = | + | |OP1-3 =+10% |
− | |OP2-3 = | + | |OP2-3 =+2 |
|Coste4 = | |Coste4 = | ||
− | |OP1-4 = | + | |OP1-4 =+12% |
− | |OP2-4 = | + | |OP2-4 =+2 |
− | |Coste5 = | + | |Coste5 =Shiriken x2 |
− | |OP1-5 = | + | |OP1-5 =+14% |
− | |OP2-5 = | + | |OP2-5 =+2 |
− | |Coste6 = | + | |Coste6 =20.000 Amuleto de Orco+ x2 |
− | |OP1-6 = | + | |OP1-6 =+16% |
− | |OP2-6 = | + | |OP2-6 =+3 |
− | |Coste7 = | + | |Coste7 =40.000 Talismán Desconocido x2 Espinas de Pescado x1 |
− | |OP1-7 = | + | |OP1-7 =+18% |
− | |OP2-7 = | + | |OP2-7 =+3 |
− | |Coste8 = | + | |Coste8 =70.000 Cola de Escorpión+ x2 Almeja x1 |
− | |OP1-8 = | + | |OP1-8 =+20% |
− | |OP2-8 = | + | |OP2-8 =+3 |
|Coste9 = | |Coste9 = | ||
Línea 55: | Línea 55: | ||
|Bonus3 = | |Bonus3 = | ||
− | |Bonus12 = | + | |Bonus12 =+1 |
− | |Bonus22 = | + | |Bonus22 =+1 |
− | |Bonus32 = | + | |Bonus32 =+1 |
|Otros = | |Otros = | ||
}} | }} |
Revisión del 03:22 2 abr 2011
- Metin2Wiki - Collares - Collar de Ébano
Collar: Collar de Ébano
[[Imagen:]]
Nivel Necesario:
33
Drop de..:
Clase:
Todos
Otros:
Nivel | Precio | Velocidad de Hechizo | Vitalidad |
---|---|---|---|
+0 | Ninguno | +4% | +1 |
+1 | +6% | +1 | |
+2 | 2.000 | +8% | +1 |
+3 | 4.000 | +10% | +2 |
+4 | +12% | +2 | |
+5 | Shiriken x2 | +14% | +2 |
+6 | 20.000 Amuleto de Orco+ x2 | +16% | +3 |
+7 | 40.000 Talismán Desconocido x2 Espinas de Pescado x1 | +18% | +3 |
+8 | 70.000 Cola de Escorpión+ x2 Almeja x1 | +20% | +3 |
+9 |
Huecos | Velocidad de Hechizo | Vitalidad |
---|---|---|
1 | +1 | |
2 | +1 | |
3 | +1 |
- Metin2Wiki - Collares - Collar de Ébano