Diferencia entre revisiones de «Collar Lágr. de Cielo»
[versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{ | + | {{Collar/Diseño |
<!-- Se debe poner la extensión depués del igual, ej: nombre.jpg --> | <!-- Se debe poner la extensión depués del igual, ej: nombre.jpg --> | ||
Línea 8: | Línea 8: | ||
<!-- Introduzcase que tipo de opción tiene el item --> | <!-- Introduzcase que tipo de opción tiene el item --> | ||
− | |OP1 =Velocidad de | + | |OP1 =Velocidad de Hechizo |
+ | <!-- Introduzcase que tipo de opción tiene el item --> | ||
+ | |OP2 =Probabilidad de Golpes de Penetración | ||
Revisión del 03:52 2 abr 2011
- Metin2Wiki - Collares - Collar Lágr. de Cielo
Collar: Collar Lágr. de Cielo
[[Imagen:]]
Nivel Necesario:
54
Drop de..:
Clase:
Todos
Otros:
Nivel | Precio | Velocidad de Hechizo | Probabilidad de Golpes de Penetración |
---|---|---|---|
+0 | Ninguno | {{{OP2-0}}} | |
+1 | {{{OP2-1}}} | ||
+2 | {{{OP2-2}}} | ||
+3 | {{{OP2-3}}} | ||
+4 | +14% | {{{OP2-4}}} | |
+5 | 20.000 Medicina desconocida+ x2 | +16% | {{{OP2-5}}} |
+6 | {{{OP2-6}}} | ||
+7 | {{{OP2-7}}} | ||
+8 | {{{OP2-8}}} | ||
+9 | {{{OP2-9}}} |
Huecos | Velocidad de Hechizo | Probabilidad de Golpes de Penetración |
---|---|---|
1 | {{{Bonus1}}} | {{{Bonus12}}} |
2 | {{{Bonus2}}} | {{{Bonus22}}} |
3 | {{{Bonus3}}} | {{{Bonus32}}} |
- Metin2Wiki - Collares - Collar Lágr. de Cielo