Diferencia entre revisiones de «Collar de Jade»
[versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
(Página creada con '{{Collar/Diseño <!-- Se debe poner la extensión depués del igual, ej: nombre.jpg --> |Imagen = |Nivel = |Origen = |Clase = <!-- Introduzcase que tipo de opción tiene el i...') |
|||
Línea 2: | Línea 2: | ||
<!-- Se debe poner la extensión depués del igual, ej: nombre.jpg --> | <!-- Se debe poner la extensión depués del igual, ej: nombre.jpg --> | ||
− | |Imagen = | + | |Imagen =Collar_de_Jade.jpg |
− | |Nivel = | + | |Nivel =28 |
|Origen = | |Origen = | ||
− | |Clase = | + | |Clase =Chamán Guerrero Ninja Sura |
− | <!-- | + | <!-- Introdúzcase que tipo de opción tiene el item --> |
− | |OP1 = | + | |OP1 =Velocidad de Hechizo |
− | <!-- | + | <!-- Introdúzcase que tipo de opción tiene el item --> |
− | |OP2 = | + | |OP2 =Destreza |
− | |OP1-0 = | + | |OP1-0 =+4% |
− | |OP2-0 = | + | |OP2-0 =+1 |
− | |Coste1 = | + | |Coste1 =1.000 [[Yang]]s |
− | |OP1-1 = | + | |OP1-1 =+6% |
− | |OP2-1 = | + | |OP2-1 =+1 |
− | |Coste2 = | + | |Coste2 =2.000 [[Yang]]s |
− | |OP1-2 = | + | |OP1-2 =+8% |
− | |OP2-2 = | + | |OP2-2 =+1 |
− | |Coste3 = | + | |Coste3 =4.000 [[Yang]]s |
− | |OP1-3 = | + | |OP1-3 =+10% |
− | |OP2-3 = | + | |OP2-3 =+2 |
− | |Coste4 = | + | |Coste4 =8.000 [[Yang]]s |
− | |OP1-4 = | + | |OP1-4 =+12% |
− | |OP2-4 = | + | |OP2-4 =+2 |
− | |Coste5 = | + | |Coste5 =[[Shiriken]] x2 <br>13.000 [[Yang]]s |
− | |OP1-5 = | + | |OP1-5 =+14% |
− | |OP2-5 = | + | |OP2-5 =+2 |
− | |Coste6 = | + | |Coste6 =[[Amuleto de Orco+]] x2 <br>20.000 [[Yang]]s |
− | |OP1-6 = | + | |OP1-6 =+16% |
− | |OP2-6 = | + | |OP2-6 =+3 |
− | |Coste7 = | + | |Coste7 =[[Talismán Desconocido]] x2 <br>[[Espinas de Pescado]] x1 <br>40.000 [[Yang]]s |
− | |OP1-7 = | + | |OP1-7 =+18% |
− | |OP2-7 = | + | |OP2-7 =+3 |
− | |Coste8 = | + | |Coste8 =[[Cola de Escorpión+]] x2<br>[[Almeja]] x1<br>70.000 [[Yang]]s |
− | |OP1-8 = | + | |OP1-8 =+20% |
− | |OP2-8 = | + | |OP2-8 =+3 |
− | |Coste9 = | + | |Coste9 =[[Diente de Orco+]] x2<br>[[Almeja]] x1<br>120.000 [[Yang]]s |
− | |OP1-9 = | + | |OP1-9 =+22% |
− | |OP2-9 = | + | |OP2-9 =+4 |
− | |Bonus1 = | + | |Bonus1 =+2% |
− | |Bonus2 = | + | |Bonus2 =+2% |
− | |Bonus3 = | + | |Bonus3 =+4% |
− | |Bonus12 = | + | |Bonus12 =+1 |
− | |Bonus22 = | + | |Bonus22 =+1 |
− | |Bonus32 = | + | |Bonus32 =+1 |
|Otros = | |Otros = | ||
}} | }} |
Revisión del 09:23 13 abr 2011
- Metin2Wiki - Collares - Collar de Jade
Collar: Collar de Jade
Nivel Necesario:
28
Drop de..:
Clase:
Chamán Guerrero Ninja Sura
Otros:
Nivel | Precio | Velocidad de Hechizo | Destreza |
---|---|---|---|
+0 | Ninguno | +4% | +1 |
+1 | 1.000 Yangs | +6% | +1 |
+2 | 2.000 Yangs | +8% | +1 |
+3 | 4.000 Yangs | +10% | +2 |
+4 | 8.000 Yangs | +12% | +2 |
+5 | Shiriken x2 13.000 Yangs |
+14% | +2 |
+6 | Amuleto de Orco+ x2 20.000 Yangs |
+16% | +3 |
+7 | Talismán Desconocido x2 Espinas de Pescado x1 40.000 Yangs |
+18% | +3 |
+8 | Cola de Escorpión+ x2 Almeja x1 70.000 Yangs |
+20% | +3 |
+9 | Diente de Orco+ x2 Almeja x1 120.000 Yangs |
+22% | +4 |
Huecos | Velocidad de Hechizo | Destreza |
---|---|---|
1 | +2% | +1 |
2 | +2% | +1 |
3 | +4% | +1 |
- Metin2Wiki - Collares - Collar de Jade