Diferencia entre revisiones de «Pendientes de Cobre»
[versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
(Página creada con '{{Pendientes1OP/Diseño <!-- Se debe poner la extensión depués del igual, ej: nombre.jpg --> |Imagen = |Nivel = |Origen = |Clase = <!-- Introduzcase que tipo de opción tie...') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Pendientes1OP/Diseño | {{Pendientes1OP/Diseño | ||
− | <!-- Se debe poner la extensión | + | <!-- Se debe poner la extensión después del igual, ej: nombre.jpg --> |
− | |Imagen = | + | |Imagen =Pendientes_de_Cobre.jpg |
− | |Nivel = | + | |Nivel =8 |
|Origen = | |Origen = | ||
− | |Clase = | + | |Clase =Chaman Guerrero Ninja Sura |
− | <!-- | + | <!-- Introdúzcase que tipo de opción tiene el item --> |
− | |OP1 = | + | |OP1 =Fuerza |
− | |OP1-0 = | + | |OP1-0 =+1 |
− | |Coste1 = | + | |Coste1 =600 [[Yang]]s |
− | |OP1-1 = | + | |OP1-1 =+2 |
− | |Coste2 = | + | |Coste2 =1.200 [[Yang]]s |
− | |OP1-2 = | + | |OP1-2 =+3 |
− | |Coste3 = | + | |Coste3 =2.500 [[Yang]]s |
− | |OP1-3 = | + | |OP1-3 =+4 |
− | |Coste4 = | + | |Coste4 =5.000 [[Yang]]s |
− | |OP1-4 = | + | |OP1-4 =+5 |
− | |Coste5 = | + | |Coste5 =10.000 [[Yang]]s |
− | |OP1-5 = | + | |OP1-5 =+6 |
− | |Coste6 = | + | |Coste6 =20.000 [[Yang]]s |
− | |OP1-6 = | + | |OP1-6 =+7 |
− | |Coste7 = | + | |Coste7 =[[Vesícula de Oso]] x1<br>30.000 [[Yang]]s |
− | |OP1-7 = | + | |OP1-7 =+8 |
− | |Coste8 = | + | |Coste8 =[[Piel de Pie de Oso]] x1<br>45.000 [[Yang]]s |
− | |OP1-8 = | + | |OP1-8 =+9 |
− | |Coste9 = | + | |Coste9 =[[Uniforme Negro]] x1<br>90.000 [[Yang]]s |
− | |OP1-9 = | + | |OP1-9 =+10 |
− | |Bonus1 = | + | |Bonus1 =+1 |
− | |Bonus2 = | + | |Bonus2 =+1 |
− | |Bonus3 = | + | |Bonus3 =+2 |
|Otros = | |Otros = | ||
}} | }} |
Revisión del 18:53 18 abr 2011
- Metin2Wiki - Pendientes - Pendientes de Cobre
Nivel | Precio | Fuerza |
---|---|---|
+0 | Ninguno | +1 |
+1 | 600 Yangs | +2 |
+2 | 1.200 Yangs | +3 |
+3 | 2.500 Yangs | +4 |
+4 | 5.000 Yangs | +5 |
+5 | 10.000 Yangs | +6 |
+6 | 20.000 Yangs | +7 |
+7 | Vesícula de Oso x1 30.000 Yangs |
+8 |
+8 | Piel de Pie de Oso x1 45.000 Yangs |
+9 |
+9 | Uniforme Negro x1 90.000 Yangs |
+10 |
Huecos | Fuerza |
---|---|
1 | +1 |
2 | +1 |
3 | +2 |
- Metin2Wiki - Categoría:Pendientes - Pendientes de Cobre