Diferencia entre revisiones de «Espada Picadura»
[versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
m |
m (r2.7.3) (Bot: Añadiendo cz, de, en, fr, it, pl, tr) |
||
Línea 150: | Línea 150: | ||
+1.500 | +1.500 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[cz:Bodák]] | ||
+ | [[de:Stichschwert]] | ||
+ | [[en:Sting Sword]] | ||
+ | [[fr:Épée de piqûre]] | ||
+ | [[it:Spada Pungolo]] | ||
+ | [[pl:Miecz Żądła]] | ||
+ | [[tr:Azap Kılıcı]] |
Revisión del 22:02 30 ene 2013
- Metin2Wiki - Armas - Espada Picadura
Nivel Necesario:
70
Origen:
Reaper y Luchador Milenario
Otros:
*3 Socket para piedras.
Dispone de un bonus especial permanente.
Precio:
No Disponible.
Velocidad de Ataque:
+15%
Nivel | Coste | Valor de Ataque | Valor de Ataque Mágico | Max.HP |
---|---|---|---|---|
+0 | Ninguno | 102-138 | 69-81 | +50 |
+1 | 1.200 Yang | 108-144 | 75-87 | +100 |
+2 | 2.500 Yang | 115-151 | 82-94 | +150 |
+3 | 5.000 Yang | 123-159 | 90-102 | +300 |
+4 | 10.000 Yang | 132-168 | 99-111 | +450 |
+5 | 20.000 Yang | 142-178 | 109-121 | +600 |
+6 | 30.000 Yang | 153-189 | 120-132 | +800 |
+7 | 45.000 Yang
2x Gema del Demonio, 1x Perla Blanca |
165-201 | 132-144 | +1.000 |
+8 | 90.000 Yang
2x Piel de Yeti+, 1x Perla Azul |
178-214 | 145-157 | +1.200 |
+9 | 150.000 Yang | 192-228 | 159-171 | +1.500 |
- Metin2Wiki - Categoría:Armas - Espada Picadura