Diferencia entre revisiones de «Arm. Dios Dragón»
[versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
m (Bot: Añadiendo cz, de, en, fr, it, pl, tr) |
|||
Línea 83: | Línea 83: | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[cz:Brnění dračího boha]] | ||
+ | [[de:Drachengott-Panzer]] | ||
+ | [[en:Dragon God Armour]] | ||
+ | [[fr:Armure du dieu dragon]] | ||
+ | [[it:Corazza Dio del Drago]] | ||
+ | [[pl:Zbroja Boga Smoków]] | ||
+ | [[tr:Ejderha Tanrısı Zırh]] |
Revisión del 03:16 30 abr 2013
- Metin2Wiki - Armor - Arm. Dios Dragón
Nivel necesario:
61
Origen:
Clase:
Otros:
* 3 Sockets para piedras.
Velocidad de movimiento:
-13%
Nivel | Coste | Defensa |
---|---|---|
+0 | Ninguno | 81 |
+1 | 1.200 Yang | 87 |
+2 | 2.500 Yang | 93 |
+3 | 5.000 Yang | 99 |
+4 | 10.000 Yang | 105 |
+5 | 20.000 Yang | 111 |
+6 | 30.000 Yang | 117 |
+7 | 45.000 Yang
2x Gema del Demonio+, 1x Perla Blanca |
123 |
+8 | 90.000 Yang
2x Recuerdo del Demonio+, 1x Perla Azul |
129 |
+9 | 150.000 Yang
2x Bola de Hielo, 1x Perla de sangre |
135 |
- Metin2Wiki - Armor - Arm. Dios Dragón