Diferencia entre revisiones de «Campana Pájaro Trueno»
[versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
m (Bot: Añadiendo de:Donnervogelglocke, fr:Gong oiseau tonnerre) |
(Se completó la tabla.) |
||
Línea 22: | Línea 22: | ||
<!-- Introduce aquí los valores del objeto --> | <!-- Introduce aquí los valores del objeto --> | ||
− | |VA0= | + | |VA0=72-108 |
− | |VAM0= | + | |VAM0=65-75 |
− | |Coste1=1.200 | + | |Coste1=1.200 [[Yang]] |
− | |VA1= | + | |VA1=78-114 |
− | |VAM1= | + | |VAM1=71-81 |
− | |Coste2=2.500 | + | |Coste2=2.500 [[Yang]] |
− | |VA2= | + | |VA2=85-121 |
− | |VAM2= | + | |VAM2=78-88 |
− | |Coste3=5.000 | + | |Coste3=5.000 [[Yang]] |
− | |VA3= | + | |VA3=93-129 |
− | |VAM3= | + | |VAM3=86-96 |
− | |Coste4=10.000 | + | |Coste4=10.000 [[Yang]] |
− | |VA4= | + | |VA4=102-138 |
− | |VAM4= | + | |VAM4=95-105 |
− | |Coste5=20.000 [[Medicina Desconocida]] x1 | + | |Coste5=20.000 [[Yang]]<br>[[Medicina Desconocida]] x1 |
− | |VA5= | + | |VA5=112-148 |
− | |VAM5= | + | |VAM5=105-115 |
− | |Coste6=30.000 [[Libro Maldición+]] x1 | + | |Coste6=30.000 [[Yang]]<br>[[Libro Maldición+]] x1 |
− | |VA6= | + | |VA6=123-159 |
− | |VAM6= | + | |VAM6=116-126 |
− | |Coste7=45.000 [[Hoja]] x2 [[Perla Blanca]] x1 | + | |Coste7=45.000 [[Yang]]<br>[[Hoja]] x2<br>[[Perla Blanca]] x1 |
− | |VA7= | + | |VA7=135-171 |
− | |VAM7= | + | |VAM7=128-138 |
− | |Coste8=90.000 [[Cuerno Ballena Asesina]] x2 [[Perla Azul]] x1 | + | |Coste8=90.000 [[Yang]]<br>[[Cuerno Ballena Asesina]] x2<br>[[Perla Azul]] x1 |
− | |VA8= | + | |VA8=148-184 |
− | |VAM8= | + | |VAM8=141-151 |
− | |Coste9= | + | |Coste9=150.000 [[Yang]]<br>[[Bola de Hielo+]] x2<br>[[Perla Roja]] x1 |
− | |VA9= | + | |VA9=162-198 |
− | |VAM9= | + | |VAM9=155-165 |
}} | }} |
Revisión del 14:25 18 sep 2013
- Metin2Wiki - Armas - Campana Pájaro Trueno
Armas: Campana Pájaro Trueno
Nivel Necesario:
65
Origen:
Clases:
Chamán
Otros:
Precio:
No Disponible.
Velocidad de Ataque:
+15%
Nivel | Coste | Valor de Ataque | Valor de Ataque Mágico |
---|---|---|---|
+0 | Ninguno | 72-108 | 65-75 |
+1 | 1.200 Yang | 78-114 | 71-81 |
+2 | 2.500 Yang | 85-121 | 78-88 |
+3 | 5.000 Yang | 93-129 | 86-96 |
+4 | 10.000 Yang | 102-138 | 95-105 |
+5 | 20.000 Yang Medicina Desconocida x1 |
112-148 | 105-115 |
+6 | 30.000 Yang Libro Maldición+ x1 |
123-159 | 116-126 |
+7 | 45.000 Yang Hoja x2 Perla Blanca x1 |
135-171 | 128-138 |
+8 | 90.000 Yang Cuerno Ballena Asesina x2 Perla Azul x1 |
148-184 | 141-151 |
+9 | 150.000 Yang Bola de Hielo+ x2 Perla Roja x1 |
162-198 | 155-165 |
- Metin2Wiki - Categoría:Armas - Campana Pájaro Trueno