Diferencia entre las páginas «Hoja Solar» y «Espada Resentimiento»
(Diferencia entre las páginas)
(Página creada con «{{Inventario Armas |nivel='''87-105''' |raza='''Guerrero''', '''Sura''', '''Ninja''' |slots='''3''' |imagen=Hoja solar <!-- Valor de Ataque --> |bono1-0=230-311...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Inventario Armas | {{Inventario Armas | ||
| − | |nivel=''' | + | |nivel='''75''' |
| − | |raza='''[[Guerrero | + | |raza='''[[Guerrero]]''' |
|slots='''3''' | |slots='''3''' | ||
| − | |imagen= | + | |imagen=Espada resentimiento |
<!-- Valor de Ataque --> | <!-- Valor de Ataque --> | ||
| − | |bono1-0= | + | |bono1-0=136-184 |
| − | |bono1-1= | + | |bono1-1=142-190 |
| − | |bono1-2= | + | |bono1-2=149-197 |
| − | |bono1-3= | + | |bono1-3=157-205 |
| − | |bono1-4= | + | |bono1-4=166-214 |
| − | |bono1-5= | + | |bono1-5=176-224 |
| − | |bono1-6= | + | |bono1-6=187-235 |
| − | |bono1-7= | + | |bono1-7=199-247 |
| − | |bono1-8= | + | |bono1-8=212-260 |
| − | |bono1-9= | + | |bono1-9=226-274 |
<!-- Fin valor de ataque --> | <!-- Fin valor de ataque --> | ||
|T-bono2=Velocidad de Ataque | |T-bono2=Velocidad de Ataque | ||
| − | |bono2-0=+ | + | |bono2-0=+17% |
| − | |bono2-1=+ | + | |bono2-1=+18% |
| − | |bono2-2=+ | + | |bono2-2=+19% |
| − | |bono2-3=+ | + | |bono2-3=+20% |
| − | |bono2-4=+ | + | |bono2-4=+21% |
| − | |bono2-5=+ | + | |bono2-5=+22% |
| − | |bono2-6=+ | + | |bono2-6=+23% |
| − | |bono2-7=+ | + | |bono2-7=+24% |
| − | |bono2-8=+ | + | |bono2-8=+25% |
| − | |bono2-9=+ | + | |bono2-9=+26% |
| − | |T-bono3= | + | |T-bono3=Daño de Habilidad |
| − | |bono3-0=+ | + | |bono3-0=-27% a +31% |
| − | |bono3-1=+ | + | |bono3-1=-27% a +31% |
| − | |bono3-2=+ | + | |bono3-2=-27% a +31% |
| − | |bono3-3=+ | + | |bono3-3=-27% a +31% |
| − | |bono3-4=+ | + | |bono3-4=-27% a +31% |
| − | |bono3-5=+ | + | |bono3-5=-27% a +31% |
| − | |bono3-6=+ | + | |bono3-6=-27% a +31% |
| − | |bono3-7=+ | + | |bono3-7=-27% a +31% |
| − | |bono3-8=+ | + | |bono3-8=-27% a +31% |
| − | |bono3-9=+ | + | |bono3-9=-27% a +31% |
| − | |T- | + | |T-bono4=Daño de Media |
| − | | | + | |bono4-0=-47% a +59% |
| − | | | + | |bono4-1=-47% a +59% |
| − | | | + | |bono4-2=-47% a +59% |
| − | | | + | |bono4-3=-47% a +59% |
| − | | | + | |bono4-4=-47% a +59% |
| − | | | + | |bono4-5=-47% a +59% |
| − | | | + | |bono4-6=-47% a +59% |
| − | | | + | |bono4-7=-47% a +59% |
| − | | | + | |bono4-8=-47% a +59% |
| − | | | + | |bono4-9=-47% a +59% |
|yangs-0=- | |yangs-0=- | ||
| − | |yangs-1= | + | |yangs-1=1.200 |
| − | |yangs-2= | + | |yangs-2=2.500 |
| − | |yangs-3= | + | |yangs-3=5.000 |
| − | |yangs-4= | + | |yangs-4=10.000 |
| − | |yangs-5= | + | |yangs-5=20.000 |
| − | |yangs-6= | + | |yangs-6=30.000 |
| − | |yangs-7= | + | |yangs-7=45.000 |
| − | |yangs-8= | + | |yangs-8=90.000 |
| − | |yangs-9= | + | |yangs-9=150.000 |
|m1-0=- | |m1-0=- | ||
| − | |m1-1= | + | |m1-1=- |
| − | |m1-2= | + | |m1-2=- |
| − | |m1-3= | + | |m1-3=- |
| − | |m1-4= | + | |m1-4=- |
| − | |m1-5= | + | |m1-5=- |
| − | |m1-6= | + | |m1-6=2x<br>[[File:Medicina Desconocida+.png]] |
| − | |m1-7= | + | |m1-7=2x<br>[[File:Lengua de Rana.png]] |
| − | |m1-8= | + | |m1-8=2x<br>[[File:Trozo de Hielo+.png]] |
| − | |m1-9= | + | |m1-9=2x<br>[[File:Melena Llameante.png]] |
|m2-0=- | |m2-0=- | ||
|m2-1=- | |m2-1=- | ||
| Línea 76: | Línea 76: | ||
|m2-5=- | |m2-5=- | ||
|m2-6=- | |m2-6=- | ||
| − | |m2-7= | + | |m2-7=1x<br>[[File:Perla Blanca.png]] |
| − | |m2-8= | + | |m2-8=1x<br>[[File:Perla Azul.png]] |
| − | |m2-9= | + | |m2-9=1x<br>[[File:Perla Roja.png]] |
|quien= | |quien= | ||
| Línea 85: | Línea 85: | ||
}} | }} | ||
| − | {{Añadir Arma|arma= | + | {{Añadir Arma|arma=Espada resentimiento.png}} |
Revisión del 04:15 4 feb 2015
|
|
|
| Bonos |
|
|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor de Ataque | 136-184 | 142-190 | 149-197 | 157-205 | 166-214 | 176-224 | 187-235 | 199-247 | 212-260 | 226-274 |
|
| ||||||||||
| Velocidad de Ataque | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% |
|
| ||||||||||
| Daño de Habilidad | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% |
|
| ||||||||||
| Daño de Media | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% |
|
|
| Item para mejora |
|
|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangs | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|
| ||||||||||
| Material para mejora 1 | - | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x |
2x |
|
| ||||||||||
| Material para mejora 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x |
|
|
| Quien lo dropea |
| Cristal de comercio |
| Otros datos |