Diferencia entre revisiones de «Escudo Titanico»
[versión revisada] | [versión revisada] |
Línea 28: | Línea 28: | ||
|T-bono3=Resistencia Vs PJs | |T-bono3=Resistencia Vs PJs | ||
|bono3-0=+1% | |bono3-0=+1% | ||
− | |bono3-1=+ | + | |bono3-1=+1% |
− | |bono3-2=+ | + | |bono3-2=+1% |
− | |bono3-3=+ | + | |bono3-3=+2% |
− | |bono3-4=+ | + | |bono3-4=+2% |
− | |bono3-5=+ | + | |bono3-5=+3% |
− | |bono3-6=+ | + | |bono3-6=+4% |
− | |bono3-7=+ | + | |bono3-7=+6% |
− | |bono3-8=+ | + | |bono3-8=+8% |
− | |bono3-9=+ | + | |bono3-9=+10% |
|yangs-0=- | |yangs-0=- | ||
|yangs-1=1.200 | |yangs-1=1.200 |
Revisión del 01:27 5 feb 2015
|
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa | +9 | +19 | +23 | +33 | +45 | +57 | +75 | +97 | +125 | +163 |
| ||||||||||
Velocidad de Movimiento | +6% | +6% | +6% | +6% | +6% | +6% | +6% | +6% | +6% | +6% |
| ||||||||||
Resistencia Vs PJs | +1% | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +4% | +6% | +8% | +10% |
|
Item para mejora |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yangs | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| ||||||||||
Material para mejora 1 | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x |
2x |
2x |
| ||||||||||
Material para mejora 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x |
|
Otros datos |