Diferencia entre revisiones de «Espada Demonio»
[versión revisada] | [versión revisada] |
m (Bot: adición de nl:Demonen Zwaard) |
m (Bot: adición de ro:Lamă Demon) |
||
Línea 96: | Línea 96: | ||
[[nl:Demonen Zwaard]] | [[nl:Demonen Zwaard]] | ||
[[pl:Demoniczne Ostrze]] | [[pl:Demoniczne Ostrze]] | ||
+ | [[ro:Lamă Demon]] | ||
[[tr:Şeytani Pala]] | [[tr:Şeytani Pala]] |
Revisión del 23:26 2 nov 2015
|
|
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de Ataque | 77-105 | 80-108 | 83-113 | 90-120 | 97-128 | 103-136 | 107-144 | 109-150 | 105-155 | 95-157 |
| ||||||||||
Ataque Mágico | 90-110 | 96-116 | 103-123 | 111-131 | 120-140 | 130-150 | 141-161 | 153-173 | 166-186 | 180-200 |
| ||||||||||
Opción de roba SP | +2% | +3% | +4% | +5% | +7% | +9% | +12% | +15% | +20% | +25% |
| ||||||||||
Velocidad de Ataque | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
|
Item para mejora |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yangs | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| ||||||||||
Material para mejora 1 | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
2x |
2x |
2x |
| ||||||||||
Material para mejora 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x |
|
Quien lo dropea |
Cristal de comercio |
Otros datos |