Diferencia entre las páginas «Fan de Hierro» y «Fan Picadura»
(Diferencia entre las páginas)
m (Bot: adición de ro:Evantai de Fier) |
m (puesto el link a la raza) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Inventario Armas | {{Inventario Armas | ||
| − | |nivel=''' | + | |nivel='''40''' |
| − | |raza= | + | |raza=[[Chamán]] |
| − | |slots=''' | + | |slots='''2''' |
| − | |imagen=Fan | + | |imagen=Fan picadura |
<!-- Valor de Ataque --> | <!-- Valor de Ataque --> | ||
| − | |bono1-0= | + | |bono1-0=37-53 |
| − | |bono1-1= | + | |bono1-1=43-59 |
| − | |bono1-2= | + | |bono1-2=49-65 |
| − | |bono1-3= | + | |bono1-3=55-71 |
| − | |bono1-4= | + | |bono1-4=61-77 |
| − | |bono1-5= | + | |bono1-5=69-85 |
| − | |bono1-6= | + | |bono1-6=78-94 |
| − | |bono1-7= | + | |bono1-7=88-104 |
| − | |bono1-8= | + | |bono1-8=99-115 |
| − | |bono1-9= | + | |bono1-9=111-127 |
<!-- Fin valor de ataque --> | <!-- Fin valor de ataque --> | ||
|T-bono2=Ataque Mágico | |T-bono2=Ataque Mágico | ||
| − | |bono2-0= | + | |bono2-0=42-60 |
| − | |bono2-1= | + | |bono2-1=48-66 |
| − | |bono2-2= | + | |bono2-2=54-72 |
| − | |bono2-3= | + | |bono2-3=60-78 |
| − | |bono2-4= | + | |bono2-4=66-84 |
| − | |bono2-5= | + | |bono2-5=74-92 |
| − | |bono2-6= | + | |bono2-6=83-101 |
| − | |bono2-7= | + | |bono2-7=93-111 |
| − | |bono2-8= | + | |bono2-8=104-122 |
| − | |bono2-9= | + | |bono2-9=116-134 |
|T-bono3=Velocidad de Ataque | |T-bono3=Velocidad de Ataque | ||
| − | |bono3-0=+ | + | |bono3-0=+15% |
| − | |bono3-1=+ | + | |bono3-1=+15% |
| − | |bono3-2=+ | + | |bono3-2=+15% |
| − | |bono3-3=+ | + | |bono3-3=+15% |
| − | |bono3-4=+ | + | |bono3-4=+15% |
| − | |bono3-5=+ | + | |bono3-5=+15% |
| − | |bono3-6=+ | + | |bono3-6=+15% |
| − | |bono3-7=+ | + | |bono3-7=+15% |
| − | |bono3-8=+ | + | |bono3-8=+15% |
| − | |bono3-9=+ | + | |bono3-9=+15% |
|yangs-0=- | |yangs-0=- | ||
| − | |yangs-1= | + | |yangs-1=1.000 |
| − | |yangs-2= | + | |yangs-2=2.000 |
| − | |yangs-3= | + | |yangs-3=4.000 |
| − | |yangs-4= | + | |yangs-4=8.000 |
| − | |yangs-5= | + | |yangs-5=13.000 |
|yangs-6=20.000 | |yangs-6=20.000 | ||
| − | |yangs-7= | + | |yangs-7=40.000 |
| − | |yangs-8= | + | |yangs-8=70.000 |
| − | |yangs-9= | + | |yangs-9=120.000 |
|m1-0=- | |m1-0=- | ||
|m1-1=- | |m1-1=- | ||
| Línea 53: | Línea 53: | ||
|m1-3=- | |m1-3=- | ||
|m1-4=- | |m1-4=- | ||
| − | |m1-5= | + | |m1-5=2x<br>[[File:Amuleto de Orco.png]] |
| − | |m1-6= | + | |m1-6=2x<br>[[File:Cartilla Esotérica+.png]] |
| − | |m1-7= | + | |m1-7=2x<br>[[File:Aguja de Escorpión.png]] |
| − | |m1-8=2x<br>[[File: | + | |m1-8=2x<br>[[File:Garra de Escorpión.png]] |
| − | |m1-9=2x<br>[[File: | + | |m1-9=2x<br>[[File:Libro Maldición.png]] |
|m2-0=- | |m2-0=- | ||
|m2-1=- | |m2-1=- | ||
| Línea 65: | Línea 65: | ||
|m2-5=- | |m2-5=- | ||
|m2-6=- | |m2-6=- | ||
| − | |m2-7= | + | |m2-7=1x<br>[[File:Espinas de Pescado.png]] |
| − | |m2-8= | + | |m2-8=1x<br>[[File:Almeja.png]] |
| − | |m2-9= | + | |m2-9=1x<br>[[File:Almeja.png]] |
|quien= | |quien= | ||
| Línea 74: | Línea 74: | ||
}} | }} | ||
| − | {{Añadir Arma|arma=Fan | + | {{Añadir Arma|arma=Fan picadura.png}} |
| − | [[cz: | + | [[cz:Bodací vějíř]] |
| − | [[de: | + | [[de:Stichfächer]] |
| − | [[en: | + | [[en:Sting Fan]] |
| − | [[fr:Éventail de | + | [[fr:Éventail de piqûre]] |
| − | [[gr: | + | [[gr:Βεντάλια Κεντρί]] |
| − | [[hu: | + | [[hu:Fullánk legyező]] |
| − | [[it:Ventaglio | + | [[it:Ventaglio Pungolo]] |
| − | [[pl: | + | [[pl:Żądłowy Wachlarz]] |
| − | [[ro:Evantai | + | [[ro:Evantai Înțepătură]] |
| − | [[tr: | + | [[tr:Azap Yelpazesi]] |
Revisión del 09:20 29 ene 2016
|
|
|
| Bonos |
|
|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor de Ataque | 37-53 | 43-59 | 49-65 | 55-71 | 61-77 | 69-85 | 78-94 | 88-104 | 99-115 | 111-127 |
|
| ||||||||||
| Ataque Mágico | 42-60 | 48-66 | 54-72 | 60-78 | 66-84 | 74-92 | 83-101 | 93-111 | 104-122 | 116-134 |
|
| ||||||||||
| Velocidad de Ataque | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
|
|
| Item para mejora |
|
|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangs | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
|
| ||||||||||
| Material para mejora 1 | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x |
2x |
2x |
|
| ||||||||||
| Material para mejora 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x |
|
|
| Quien lo dropea |
| Cristal de comercio |
| Otros datos |