Diferencia entre revisiones de «Armadura placas adularia»
[versión sin revisar] | [versión revisada] |
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Inventario Armaduras | {{Inventario Armaduras | ||
|nivel='''105-115''' | |nivel='''105-115''' | ||
− | |raza='''[[ | + | |raza='''[[Lícano]]''' |
|slots='''3''' | |slots='''3''' | ||
|imagen=Armadura placas adularia | |imagen=Armadura placas adularia | ||
Línea 25: | Línea 25: | ||
|bono2-8=-1% | |bono2-8=-1% | ||
|bono2-9=- | |bono2-9=- | ||
− | |T-bono3=''' | + | |T-bono3='''Fuerza contra monstruos''' |
− | |bono3-0= | + | |bono3-0=2% |
− | |bono3-1= | + | |bono3-1=2% |
− | |bono3-2= | + | |bono3-2=3% |
− | |bono3-3= | + | |bono3-3=3% |
− | |bono3-4= | + | |bono3-4=5% |
− | |bono3-5= | + | |bono3-5=6% |
− | |bono3-6= | + | |bono3-6=7% |
− | |bono3-7= | + | |bono3-7=8% |
− | |bono3-8= | + | |bono3-8=9% |
− | |bono3-9= | + | |bono3-9=10% |
− | |T-bono4=''' | + | |T-bono4='''Probabilidad para restaurar HP''' |
|bono4-0=1% | |bono4-0=1% | ||
− | |bono4-1= | + | |bono4-1=2% |
− | |bono4-2= | + | |bono4-2=3% |
− | |bono4-3= | + | |bono4-3=4% |
− | |bono4-4= | + | |bono4-4=5% |
− | |bono4-5= | + | |bono4-5=6% |
− | |bono4-6= | + | |bono4-6=7% |
− | |bono4-7= | + | |bono4-7=8% |
− | |bono4-8= | + | |bono4-8=9% |
− | |bono4-9= | + | |bono4-9=10% |
|yangs-0=- | |yangs-0=- | ||
|yangs-1=7.500 | |yangs-1=7.500 |
Revisión del 22:19 13 jul 2016
![]() |
|
|
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa | +140 | +150 | +154 | +160 | +170 | +184 | +204 | +234 | +276 | +340 |
| ||||||||||
Velocidad de Movimiento | -15% | -15% | -15% | -12% | -9% | -6% | -4% | -2% | -1% | - |
| ||||||||||
Fuerza contra monstruos | 2% | 2% | 3% | 3% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ||||||||||
Probabilidad para restaurar HP | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
|
Item para mejora |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yangs | - | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 | 250.000 |
| ||||||||||
Material para mejora 1 | - | x1![]() |
x1![]() |
x2![]() |
x2![]() |
x3![]() |
x3![]() |
x1 Dióxido de Titanio |
x1![]() |
x1![]() |
| ||||||||||
Material para mejora 2 | - | - | x1![]() |
x1![]() |
x2![]() |
x2![]() |
x3![]() |
x3![]() |
x4![]() |
x4![]() |
|
Quien lo dropea |
ExpandirCristal de comercio |
Otros datos |
Puede ser fabricado por Almirante Angmur y Kawuco.
![]() |