Diferencia entre revisiones de «Fan Otoño»
[versión revisada] | [versión revisada] |
m (Bot: adición de ro:Evantai Vânt de Toamnă) |
m (Bot: adición de gr:Βεντάλια Φθινοπώρου) |
||
Línea 102: | Línea 102: | ||
[[en:Autumn Wind Fan]] | [[en:Autumn Wind Fan]] | ||
[[fr:Éventail vent d'autom.]] | [[fr:Éventail vent d'autom.]] | ||
+ | [[gr:Βεντάλια Φθινοπώρου]] | ||
[[hu:Ősziszél legyező]] | [[hu:Ősziszél legyező]] | ||
[[it:Ventaglio Vento Autunnale]] | [[it:Ventaglio Vento Autunnale]] |
Revisión del 03:43 8 ene 2017
|
|
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de Ataque | 43-55 | 49-61 | 54-66 | 60-72 | 65-77 | 73-85 | 81-92 | 91-103 | 101-113 | 113-125 |
| ||||||||||
Ataque mágico | 45-76 | 51-82 | 56-87 | 62-93 | 67-98 | 75-106 | 83-114 | 93-124 | 93-124 | 115-146 |
| ||||||||||
Velocidad de Ataque | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| ||||||||||
Daño de Habilidad | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% |
| ||||||||||
Daño de Media | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% |
|
Item para mejora |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yangs | - | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 |
| ||||||||||
Material para mejora 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||
Material para mejora 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Quien lo dropea |
Cristal de comercio |
Otros datos |