Diferencia entre revisiones de «Espada Luna Llena»
[versión revisada] | [versión revisada] |
Línea 81: | Línea 81: | ||
|quien= | |quien= | ||
− | [[Especialista_Bestial|Especialista Bestial]] | + | [[Especialista_Bestial|Especialista Bestial]] , [[Soldado_Bestial|Soldado Bestial]] |
|otros= | |otros= |
Revisión del 17:00 7 oct 2017
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de Ataque | 57-73 | 63-79 | 68-84 | 74-90 | 79-95 | 87-103 | 95-111 | 105-121 | 115-131 | 127-143 |
| ||||||||||
Velocidad de Ataque | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| ||||||||||
Daño de Habilidad | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31%% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% |
| ||||||||||
Daño de Media | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% |
|
Item para mejora |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yangs | - | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 |
| ||||||||||
Material para mejora 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||
Material para mejora 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Quien lo dropea |
Cristal de comercio |
Otros datos |