Diferencia entre revisiones de «Zapatos de Madera»
[versión revisada] | [versión revisada] |
m (Bot: modificación de it:Scarpe di Legno por it:Scarpe in Legno) |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|clase=Todos | |clase=Todos | ||
|bonus=Defensa, Resistencia Relámpago | |bonus=Defensa, Resistencia Relámpago | ||
− | |quien= | + | |quien=[[Lobo Gris Hambriento]], [[Scrofa]], [[Tigris]], [[Jug-Hyul]], [[Li-An]], [[Lobo]], [[Soldado Juramento Blanco]] y [[Lobo Gris Maldito]] |
|T-bono1=Defensa | |T-bono1=Defensa | ||
|bono1-0=+2 | |bono1-0=+2 | ||
Línea 73: | Línea 73: | ||
{{Añadir Zapatos|zapatos=Zapatos de Madera.png}} | {{Añadir Zapatos|zapatos=Zapatos de Madera.png}} | ||
+ | [[ae:حذاء خشبي]] | ||
[[cz:Dřevěné boty]] | [[cz:Dřevěné boty]] | ||
[[de:Holzschuhe]] | [[de:Holzschuhe]] | ||
Línea 79: | Línea 80: | ||
[[gr:Ξύλινα Παπούτσια]] | [[gr:Ξύλινα Παπούτσια]] | ||
[[hu:Fa cipő]] | [[hu:Fa cipő]] | ||
− | [[it:Scarpe | + | [[it:Scarpe in Legno]] |
[[pl:Drewniane Buty]] | [[pl:Drewniane Buty]] | ||
+ | [[ro:Pantofi de Lemn]] |
Revisión actual del 23:33 14 mar 2018
|
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| ||||||||||
Velocidad de Movimiento | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +9% | +11% | +13% | +15% |
| ||||||||||
Resistencia Relámpago | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
|
Item para mejora |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yangs | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| ||||||||||
Material para mejora 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
1x |
| ||||||||||
Material para mejora 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Otros datos |