Diferencia entre revisiones de «Zapatos Corteza de Bambú»
[versión revisada] | [versión revisada] |
m (Bot: modificación de it:Scarpe di Bambù por it:Scarpe Pelle di Bambu) |
|||
Línea 80: | Línea 80: | ||
[[gr:Παπούτσια μπαμπού]] | [[gr:Παπούτσια μπαμπού]] | ||
[[hu:Bambuszbőr cipő]] | [[hu:Bambuszbőr cipő]] | ||
− | [[it:Scarpe di | + | [[it:Scarpe Pelle di Bambu]] |
[[pl:Bambusowe Buty]] | [[pl:Bambusowe Buty]] | ||
[[ro:Pantofi de Bambus]] | [[ro:Pantofi de Bambus]] | ||
[[tr:Bambu Derisi Ayakkabı]] | [[tr:Bambu Derisi Ayakkabı]] |
Revisión actual del 23:34 14 mar 2018
|
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| ||||||||||
Velocidad de Movimiento | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +9% | +11% | +13% | +15% |
| ||||||||||
Resistencia Fuego | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
|
Item para mejora |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yangs | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| ||||||||||
Material para mejora 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
1x |
| ||||||||||
Material para mejora 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Otros datos |