Diferencia entre revisiones de «Escudo Límite León»
[versión revisada] | [versión revisada] |
m (Bot: adición de ae:ترس الأسد) |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Inventario | {{Inventario | ||
− | |nivel= | + | |nivel=61 |
|clase=Todos | |clase=Todos | ||
|bonus=Defensa, Defensa contra Suras | |bonus=Defensa, Defensa contra Suras | ||
− | |quien= | + | |quien=. |
+ | *Monstruos | ||
+ | |||
+ | *Baúles | ||
+ | {{To|Baúl de Jotun Thrym}} | ||
+ | |||
+ | *Metines | ||
+ | |||
|T-bono1=Defensa | |T-bono1=Defensa | ||
|bono1-0=+7 | |bono1-0=+7 | ||
− | |bono1-1=+ | + | |bono1-1=+11 |
− | |bono1-2=+ | + | |bono1-2=+17 |
− | |bono1-3=+ | + | |bono1-3=+25 |
− | |bono1-4=+ | + | |bono1-4=+35 |
− | |bono1-5=+ | + | |bono1-5=+47 |
|bono1-6=+67 | |bono1-6=+67 | ||
− | |bono1-7=+ | + | |bono1-7=+87 |
− | |bono1-8=+ | + | |bono1-8=+115 |
− | |bono1-9=+ | + | |bono1-9=+153 |
|T-bono2=Velocidad de Movimiento | |T-bono2=Velocidad de Movimiento | ||
− | |bono2-0= | + | |bono2-0={{R}}-6% |
− | |bono2-1= | + | |bono2-1={{R}}-6% |
− | |bono2-2= | + | |bono2-2={{R}}-6% |
− | |bono2-3= | + | |bono2-3={{R}}-6% |
− | |bono2-4= | + | |bono2-4={{R}}-6% |
− | |bono2-5= | + | |bono2-5={{R}}-6% |
− | |bono2-6= | + | |bono2-6={{R}}-6% |
− | |bono2-7= | + | |bono2-7={{R}}-6% |
− | |bono2-8= | + | |bono2-8={{R}}-6% |
− | |bono2-9= | + | |bono2-9={{R}}-6% |
|T-bono3=Defensa contra Suras | |T-bono3=Defensa contra Suras | ||
− | |bono3-0=1% | + | |bono3-0=+1% |
− | |bono3-1=2% | + | |bono3-1=+2% |
− | |bono3-2=3% | + | |bono3-2=+3% |
− | |bono3-3=4% | + | |bono3-3=+4% |
− | |bono3-4=5% | + | |bono3-4=+5% |
− | |bono3-5=7% | + | |bono3-5=+7% |
− | |bono3-6=9% | + | |bono3-6=+9% |
− | |bono3-7=12% | + | |bono3-7=+12% |
− | |bono3-8=15% | + | |bono3-8=+15% |
− | |bono3-9=20% | + | |bono3-9=+20% |
|yangs-0=- | |yangs-0=- | ||
|yangs-1=1.200 | |yangs-1=1.200 |
Revisión actual del 21:17 7 jul 2018
|
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa | +7 | +11 | +17 | +25 | +35 | +47 | +67 | +87 | +115 | +153 |
| ||||||||||
Velocidad de Movimiento | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% |
| ||||||||||
Defensa contra Suras | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +7% | +9% | +12% | +15% | +20% |
|
Item para mejora |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yangs | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| ||||||||||
Material para mejora 1 | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x |
2x |
2x |
| ||||||||||
Material para mejora 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x |
|
Otros datos |