Diferencia entre revisiones de «Cinto Rúnico»
[versión revisada] | [versión revisada] |
m |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{Inventario | + | {{Inventario Cinturón |
|nivel=103 | |nivel=103 | ||
|clase=Todos | |clase=Todos | ||
− | |refinado=Piedra Roja en Llamas | + | |refinado={{To|Piedra Roja en Llamas}} |
|tbonus1=Resistencia Vs Suras | |tbonus1=Resistencia Vs Suras | ||
|bonus1-1=+1% | |bonus1-1=+1% | ||
Línea 79: | Línea 79: | ||
|otros= | |otros= | ||
*[[Jae-Seon Kim]] | *[[Jae-Seon Kim]] | ||
+ | {{Refinamiento | ||
+ | |Ri=Cinto rúnico.png | ||
+ | |Rq=1 | ||
+ | |Ai=Esmeralda.png | ||
+ | |Aq=10 | ||
+ | |Bi=Perla Roja.png | ||
+ | |Bl=[[Perla Roja]] | ||
+ | |Bq=2 | ||
+ | |Ci=Eslabones.png | ||
+ | |Cq=5 | ||
+ | |Di=Piedra en llamas.png | ||
+ | |Dq=10 | ||
+ | |Ei=Yang.png | ||
+ | |Eq=40k | ||
+ | }} | ||
}} | }} | ||
{{Añadir Cinturón|cinturón=Cinto rúnico.png}} | {{Añadir Cinturón|cinturón=Cinto rúnico.png}} |
Revisión actual del 11:07 16 ago 2022
|
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranuras utilizables | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 |
| ||||||||||
Resitencia Vs Suras | +1% | +1% | +1% | +2% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +5% |
| ||||||||||
Sin bono | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Item para mejora |
|
Quien lo dropea |
Otros datos |