Diferencia entre revisiones de «Espada Picadura»
[versión sin revisar] | [versión revisada] |
m (Bot: adición de hu:Fullánk kard) |
m |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{ | + | {{Inventario Armas |
+ | |nivel='''70''' | ||
+ | |raza='''[[Guerrero]]''', '''[[Sura]]''', '''[[Ninja]]''' | ||
+ | |slots='''3''' | ||
+ | |imagen=Espada Picadura | ||
+ | <!-- Valor de Ataque --> | ||
+ | |bono1-0=102-138 | ||
+ | |bono1-1=108-144 | ||
+ | |bono1-2=115-151 | ||
+ | |bono1-3=123-159 | ||
+ | |bono1-4=132-168 | ||
+ | |bono1-5=142-178 | ||
+ | |bono1-6=153-189 | ||
+ | |bono1-7=165-201 | ||
+ | |bono1-8=178-214 | ||
+ | |bono1-9=192-228 | ||
+ | <!-- Fin valor de ataque --> | ||
+ | |T-bono2=Ataque Mágico | ||
+ | |bono2-0=69-81 | ||
+ | |bono2-1=75-87 | ||
+ | |bono2-2=82-94 | ||
+ | |bono2-3=90-102 | ||
+ | |bono2-4=99-111 | ||
+ | |bono2-5=109-121 | ||
+ | |bono2-6=120-132 | ||
+ | |bono2-7=132-144 | ||
+ | |bono2-8=145-157 | ||
+ | |bono2-9=159-171 | ||
+ | |T-bono3=Velocidad de Ataque | ||
+ | |bono3-0=+15% | ||
+ | |bono3-1=+15% | ||
+ | |bono3-2=+15% | ||
+ | |bono3-3=+15% | ||
+ | |bono3-4=+15% | ||
+ | |bono3-5=+15% | ||
+ | |bono3-6=+15% | ||
+ | |bono3-7=+15% | ||
+ | |bono3-8=+15% | ||
+ | |bono3-9=+15% | ||
+ | |T-bono4=HP | ||
+ | |bono4-0=+50 | ||
+ | |bono4-1=+100 | ||
+ | |bono4-2=+150 | ||
+ | |bono4-3=+300 | ||
+ | |bono4-4=+450 | ||
+ | |bono4-5=+600 | ||
+ | |bono4-6=+800 | ||
+ | |bono4-7=+1000 | ||
+ | |bono4-8=+1200 | ||
+ | |bono4-9=+1500 | ||
+ | |yangs-0=- | ||
+ | |yangs-1=1.200 | ||
+ | |yangs-2=2.500 | ||
+ | |yangs-3=5.000 | ||
+ | |yangs-4=10.000 | ||
+ | |yangs-5=20.000 | ||
+ | |yangs-6=30.000 | ||
+ | |yangs-7=45.000 | ||
+ | |yangs-8=90.000 | ||
+ | |yangs-9=150.000 | ||
+ | |m1-0=- | ||
+ | |m1-1=- | ||
+ | |m1-2=- | ||
+ | |m1-3=- | ||
+ | |m1-4=- | ||
+ | |m1-5=1x<br>[[File:Talismán Desconocido+.png]] | ||
+ | |m1-6=1x<br>[[File:Recuerdo del Demonio.png]] | ||
+ | |m1-7=2x<br>[[File:Gema del Demonio.png]] | ||
+ | |m1-8=2x<br>[[File:Piel de Yeti+.png]] | ||
+ | |m1-9=2x<br>[[File:Símbolo del Guerrero.png]] | ||
+ | |m2-0=- | ||
+ | |m2-1=- | ||
+ | |m2-2=- | ||
+ | |m2-3=- | ||
+ | |m2-4=- | ||
+ | |m2-5=- | ||
+ | |m2-6=- | ||
+ | |m2-7=1x<br>[[File:Perla Blanca.png]] | ||
+ | |m2-8=1x<br>[[File:Perla Azul.png]] | ||
+ | |m2-9=1x<br>[[File:Perla Roja.png]] | ||
− | <!-- | + | |quien= |
− | | | + | <!-- Guerrero | Ninja | Sura | Chamán | Lícano --> |
+ | |Cristal classe = Guerrero/Ninja/Sura | ||
+ | <!-- Armas a una mano | Armas a dos manos | Puñales | Arcos | Flechas | Carcajes | Campanas | Abanicos | Garras --> | ||
+ | |Cristal objetos 2 = Armas a una mano | ||
− | | | + | |otros= |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | {{Añadir Arma|arma=Espada Picadura.png}} | ||
+ | [[ae:سيف لادغ]] | ||
[[cz:Bodák]] | [[cz:Bodák]] | ||
[[de:Stichschwert]] | [[de:Stichschwert]] | ||
Línea 158: | Línea 99: | ||
[[hu:Fullánk kard]] | [[hu:Fullánk kard]] | ||
[[it:Spada Pungolo]] | [[it:Spada Pungolo]] | ||
− | [[pl:Miecz | + | [[pl:Miecz Żądło]] |
+ | [[ro:Spadă]] | ||
[[tr:Azap Kılıcı]] | [[tr:Azap Kılıcı]] |
Revisión actual del 11:32 21 ago 2022
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de Ataque | 102-138 | 108-144 | 115-151 | 123-159 | 132-168 | 142-178 | 153-189 | 165-201 | 178-214 | 192-228 |
| ||||||||||
Ataque Mágico | 69-81 | 75-87 | 82-94 | 90-102 | 99-111 | 109-121 | 120-132 | 132-144 | 145-157 | 159-171 |
| ||||||||||
Velocidad de Ataque | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| ||||||||||
HP | +50 | +100 | +150 | +300 | +450 | +600 | +800 | +1000 | +1200 | +1500 |
|
Item para mejora |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yangs | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| ||||||||||
Material para mejora 1 | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
2x |
2x |
2x |
| ||||||||||
Material para mejora 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x |
|
Quien lo dropea |
Cristal de comercio |
Otros datos |