Diferencia entre revisiones de «Espada Exorcismo»
[versión sin revisar] | [versión revisada] |
m (Bot: Añadiendo de:Exorzismusschwert, fr:Épée d'exorcisme) |
m |
||
(No se muestran 8 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{Armas | + | {{Inventario Armas |
+ | |nivel='''65''' | ||
+ | |raza='''Sura | ||
+ | |slots='''3''' | ||
+ | |imagen=Espada Exorcismo | ||
+ | <!-- Valor de Ataque --> | ||
+ | |bono1-0=98-142 | ||
+ | |bono1-1=104-148 | ||
+ | |bono1-2=111-155 | ||
+ | |bono1-3=119-163 | ||
+ | |bono1-4=128-172 | ||
+ | |bono1-5=138-182 | ||
+ | |bono1-6=149-193 | ||
+ | |bono1-7=161-205 | ||
+ | |bono1-8=174-218 | ||
+ | |bono1-9=188-232 | ||
+ | <!-- Fin valor de ataque --> | ||
+ | |T-bono2=Ataque Mágico | ||
+ | |bono2-0=74-98 | ||
+ | |bono2-1=80-104 | ||
+ | |bono2-2=87-111 | ||
+ | |bono2-3=95-119 | ||
+ | |bono2-4=104-128 | ||
+ | |bono2-5=114-138 | ||
+ | |bono2-6=125-149 | ||
+ | |bono2-7=137-161 | ||
+ | |bono2-8= 150-174 | ||
+ | |bono2-9=164-188 | ||
+ | |T-bono3=Velocidad de Ataque | ||
+ | |bono3-0=+15% | ||
+ | |bono3-1=+15% | ||
+ | |bono3-2=+15% | ||
+ | |bono3-3=+15% | ||
+ | |bono3-4=+15% | ||
+ | |bono3-5=+15% | ||
+ | |bono3-6=+15% | ||
+ | |bono3-7=+15% | ||
+ | |bono3-8=+15% | ||
+ | |bono3-9=+15% | ||
+ | |yangs-0=- | ||
+ | |yangs-1=1.200 | ||
+ | |yangs-2=2.500 | ||
+ | |yangs-3=5.000 | ||
+ | |yangs-4=10.000 | ||
+ | |yangs-5=20.000 | ||
+ | |yangs-6=30.000 | ||
+ | |yangs-7=45.000 | ||
+ | |yangs-8=90.000 | ||
+ | |yangs-9=150.000 | ||
+ | |m1-0=- | ||
+ | |m1-1=- | ||
+ | |m1-2=- | ||
+ | |m1-3=- | ||
+ | |m1-4=- | ||
+ | |m1-5=1x<br>[[File:Talismán Desconocido+.png]] | ||
+ | |m1-6=1x<br>[[File:Recuerdo del Demonio.png]] | ||
+ | |m1-7=2x<br>[[File:Gema del Demonio.png]] | ||
+ | |m1-8=2x<br>[[File:Piel de Yeti+.png]] | ||
+ | |m1-9=2x<br>[[File:Símbolo del Guerrero.png]] | ||
+ | |m2-0=- | ||
+ | |m2-1=- | ||
+ | |m2-2=- | ||
+ | |m2-3=- | ||
+ | |m2-4=- | ||
+ | |m2-5=- | ||
+ | |m2-6=- | ||
+ | |m2-7=1x<br>[[File:Perla Blanca.png]] | ||
+ | |m2-8=1x<br>[[File:Perla Azul.png]] | ||
+ | |m2-9=1x<br>[[File:Perla Roja.png]] | ||
− | | | + | |quien= |
− | + | '''Metin:''' | |
+ | * [[Metin Pung-Ma]] | ||
+ | <!-- Guerrero | Ninja | Sura | Chamán | Lícano --> | ||
+ | |Cristal classe = Sura | ||
+ | <!-- Armas a una mano | Armas a dos manos | Puñales | Arcos | Flechas | Carcajes | Campanas | Abanicos | Garras --> | ||
+ | |Cristal objetos 2 = Armas a una mano | ||
+ | |otros= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | {{Añadir Arma|arma=Espada Exorcismo.png}} | ||
+ | [[ae:سيف تعويذي]] | ||
[[cz:Meč exorcismu]] | [[cz:Meč exorcismu]] | ||
[[de:Exorzismusschwert]] | [[de:Exorzismusschwert]] | ||
[[en:Exorcism Sword]] | [[en:Exorcism Sword]] | ||
[[fr:Épée d'exorcisme]] | [[fr:Épée d'exorcisme]] | ||
+ | [[gr:Εξορκιστής]] | ||
+ | [[hu:Ördögűző kard]] | ||
[[it:Spada dell'Esorcismo]] | [[it:Spada dell'Esorcismo]] | ||
+ | [[nl:Exorcisme Zwaard]] | ||
[[pl:Miecz Egzorcysty]] | [[pl:Miecz Egzorcysty]] | ||
+ | [[ro:Sabie Exorcism]] | ||
[[tr:Şeytan Çıkartma Kılıcı]] | [[tr:Şeytan Çıkartma Kılıcı]] |
Revisión actual del 11:36 21 ago 2022
|
|
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de Ataque | 98-142 | 104-148 | 111-155 | 119-163 | 128-172 | 138-182 | 149-193 | 161-205 | 174-218 | 188-232 |
| ||||||||||
Ataque Mágico | 74-98 | 80-104 | 87-111 | 95-119 | 104-128 | 114-138 | 125-149 | 137-161 | 150-174 | 164-188 |
| ||||||||||
Velocidad de Ataque | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
|
Item para mejora |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yangs | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| ||||||||||
Material para mejora 1 | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
2x |
2x |
2x |
| ||||||||||
Material para mejora 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x |
|
Quien lo dropea |
Metin: |
Cristal de comercio |
Otros datos |