Diferencia entre revisiones de «Espada Luna Llena»
[versión revisada] | [versión revisada] |
m |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 81: | Línea 81: | ||
|quien= | |quien= | ||
+ | [[Especialista Bestial]] , [[Soldado Bestial]] | ||
+ | |||
+ | <!-- Guerrero | Ninja | Sura | Chamán | Lícano --> | ||
+ | |Cristal classe = Guerrero/Ninja/Sura | ||
+ | <!-- Armas a una mano | Armas a dos manos | Puñales | Arcos | Flechas | Carcajes | Campanas | Abanicos | Garras --> | ||
+ | |Cristal objetos 2 = Armas a una mano | ||
|otros= | |otros= | ||
Línea 87: | Línea 93: | ||
{{Añadir Arma|arma=Espada Luna Llena.png}} | {{Añadir Arma|arma=Espada Luna Llena.png}} | ||
− | + | [[ae:سيف بدري]] | |
[[cz:Úplňkový meč]] | [[cz:Úplňkový meč]] | ||
[[de:Vollmondschwert]] | [[de:Vollmondschwert]] | ||
Línea 96: | Línea 102: | ||
[[it:Spada della Luna Piena]] | [[it:Spada della Luna Piena]] | ||
[[pl:Miecz Pełni Księżyca]] | [[pl:Miecz Pełni Księżyca]] | ||
+ | [[ro:Sabie lună plină]] | ||
[[tr:Dolunay Kılıcı]] | [[tr:Dolunay Kılıcı]] |
Revisión actual del 11:40 21 ago 2022
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de Ataque | 57-73 | 63-79 | 68-84 | 74-90 | 79-95 | 87-103 | 95-111 | 105-121 | 115-131 | 127-143 |
| ||||||||||
Velocidad de Ataque | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| ||||||||||
Daño de Habilidad | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31%% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% |
| ||||||||||
Daño de Media | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% |
|
Item para mejora |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yangs | - | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 |
| ||||||||||
Material para mejora 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||
Material para mejora 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Quien lo dropea |
Cristal de comercio |
Otros datos |