Diferencia entre revisiones de «Espada Brujo Volador»
[versión sin revisar] | [versión revisada] |
m |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 69: | Línea 69: | ||
|m2-9=1x<br>[[File:Perla Roja.png]] | |m2-9=1x<br>[[File:Perla Roja.png]] | ||
− | |quien= | + | |quien=[[Metin de Muerte]] |
+ | |||
+ | <!-- Guerrero | Ninja | Sura | Chamán | Lícano --> | ||
+ | |Cristal classe = Guerrero/Ninja/Sura | ||
+ | <!-- Armas a una mano | Armas a dos manos | Puñales | Arcos | Flechas | Carcajes | Campanas | Abanicos | Garras --> | ||
+ | |Cristal objetos 2 = Armas a una mano | ||
|otros= | |otros= | ||
Línea 76: | Línea 81: | ||
{{Añadir Arma|arma=Espada Brujo Volador.png}} | {{Añadir Arma|arma=Espada Brujo Volador.png}} | ||
− | + | [[ae:سيف سحري]] | |
[[cz:Meč kouzelníka]] | [[cz:Meč kouzelníka]] | ||
[[de:Zaubererschwert]] | [[de:Zaubererschwert]] | ||
+ | [[en:Flying Wizard Sword]] | ||
[[fr:Épée du magicien volant]] | [[fr:Épée du magicien volant]] | ||
[[gr:Ξίφος του Μάγου]] | [[gr:Ξίφος του Μάγου]] | ||
+ | [[hu:Varázsló kard]] | ||
[[it:Spada del Mago]] | [[it:Spada del Mago]] | ||
+ | [[nl:Tovenaarszwaard]] | ||
[[pl:Miecz Lat. Maga]] | [[pl:Miecz Lat. Maga]] | ||
+ | [[pt:Espada do Mago]] | ||
[[tr:Uçan Büyücü Kılıcı]] | [[tr:Uçan Büyücü Kılıcı]] |
Revisión actual del 12:15 21 ago 2022
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de Ataque | 74-100 | 79-105 | 84-110 | 89-115 | 94-120 | 101-127 | 109-135 | 118-144 | 128-154 | 139-165 |
| ||||||||||
Ataque Mágico | 72-108 | 77-113 | 82-118 | 87-123 | 92-128 | 99-135 | 107-143 | 116-152 | 126-162 | 137-173 |
| ||||||||||
Velocidad de Ataque | +17% | +17% | +17% | +17% | +17% | +17% | +17% | +17% | +17% | +17% |
|
Item para mejora |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yangs | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| ||||||||||
Material para mejora 1 | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
2x |
2x |
2x |
| ||||||||||
Material para mejora 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x |
|
Quien lo dropea |
Cristal de comercio |
Otros datos |