Diferencia entre revisiones de «Campana Antigua»
[versión revisada] | [versión revisada] |
m (Bot: adición de ro:Clopot Antic) |
m |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 81: | Línea 81: | ||
|quien= | |quien= | ||
+ | *[[Arquero Escorpión]] | ||
+ | *[[Arquero Serpiente]] | ||
+ | *[[Hombre Escorpión Joven]] | ||
+ | *[[Lobo Alfa Azul Maldito]] | ||
+ | *[[Lobo Azul Maldito]] | ||
+ | |||
+ | <!-- Guerrero | Ninja | Sura | Chamán | Lícano --> | ||
+ | |Cristal classe = Chamán | ||
+ | <!-- Armas a una mano | Armas a dos manos | Puñales | Arcos | Flechas | Carcajes | Campanas | Abanicos | Garras --> | ||
+ | |Cristal objetos 2 = Campanas | ||
|otros= | |otros= | ||
Línea 87: | Línea 97: | ||
{{Añadir Arma|arma=Campana antigua.png}} | {{Añadir Arma|arma=Campana antigua.png}} | ||
+ | [[ae:جرس عتيق]] | ||
[[cz:Starožitný zvon]] | [[cz:Starožitný zvon]] | ||
[[de:Antike Glocke]] | [[de:Antike Glocke]] |
Revisión actual del 12:45 21 ago 2022
|
|
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de Ataque | 50-70 | 56-76 | 61-81 | 67-87 | 72-92 | 80-100 | 88-108 | 98-118 | 108-128 | 120-140 |
| ||||||||||
Velocidad de Ataque | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| ||||||||||
Daño de Habilidad | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31%% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% |
| ||||||||||
Daño de Media | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% |
|
Item para mejora |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yangs | - | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 |
| ||||||||||
Material para mejora 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||
Material para mejora 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Quien lo dropea |
Cristal de comercio |
Otros datos |