Diferencia entre revisiones de «Traje Dragon Azul»
[versión sin revisar] | [versión revisada] |
(Página creada con '{{Armure80/Layout |Image= Traje Dragon Azul |Level= 80 - 90 |Class= <ul> <li>Ninja</li></ul> |Origen= <ul> <li>Seon-Pyeong convierte los trajes de viento negro +9, con 3...') |
|||
(No se muestran 16 ediciones intermedias de 8 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{ | + | {{Armadura |
+ | |Nivel=80-90 |Raza=Ninja |Slots= 3 | ||
+ | |VEL=si |B1=Regeneración de HP |B2=Resistencia Mágica |B3= | ||
+ | |DEF+0=154 |VEL+0=-6% |B1+0=2% |B2+0=20% |B3+0= | ||
+ | |DEF+1=164 |VEL+1=-6% |B1+1=5% |B2+1=20% |B3+1= | ||
+ | |DEF+2=174 |VEL+2=-6% |B1+2=8% |B2+2=20% |B3+2= | ||
+ | |DEF+3=184 |VEL+3=-6% |B1+3=12% |B2+3=20% |B3+3= | ||
+ | |DEF+4=194 |VEL+4=-6% |B1+4=16% |B2+4=20% |B3+4= | ||
+ | |DEF+5=204 |VEL+5=-6% |B1+5=20% |B2+5=20% |B3+5= | ||
+ | |DEF+6=214 |VEL+6=-6% |B1+6=24% |B2+6=20% |B3+6= | ||
+ | |DEF+7=224 |VEL+7=-6% |B1+7=29% |B2+7=20% |B3+7= | ||
+ | |DEF+8=234 |VEL+8=-6% |B1+8=34% |B2+8=20% |B3+8= | ||
+ | |DEF+9=244 |VEL+9=-6% |B1+9=40% |B2+9=20% |B3+9= | ||
− | | | + | |IT2=a |
− | + | |YNG+1=7,500 |IT1+1= |IT2+1= | |
+ | |YNG+2=15,000 |IT1+2= |IT2+2= | ||
+ | |YNG+3=25,000 |IT1+3= |IT2+3= | ||
+ | |YNG+4=40,000 |IT1+4= 2x[[File:Cenizas de Demonio.png|link=Cenizas de Demonio]]|IT2+4= | ||
+ | |YNG+5=65,000 |IT1+5= 3x[[File:Bola de Hielo+.png|link=Bola de Hielo+]]|IT2+5= | ||
+ | |YNG+6=90,000 |IT1+6= 2x[[File:Arena de Cuarzo.png|link=Arena de Cuarzo]]|IT2+6= | ||
+ | |YNG+7=120,000 |IT1+7= 4x[[File:Semillas Magicas.png|link=Semillas Magicas]]|IT2+7=1x[[File:Perla Blanca.png|link=Perla Blanca]] | ||
+ | |YNG+8=150,000 |IT1+8= 2x[[File:Cristal de Agua.png|link=Cristal de Agua]]|IT2+8=1x[[File:Perla Azul.png|link=Perla Azul]] | ||
+ | |YNG+9=200,000 |IT1+9= 2x[[File:Cristal Azul.png|link=Cristal Azul]]|IT2+9=1x[[File:Perla Roja.png|link=Perla Roja]] | ||
− | | | + | |Obtención= |
− | + | *Fabricación | |
+ | **[[Seon-Pyeong]]<br>Entregando {{To|Traje Viento Negro}}+9, 3x{{To|Escamas de Dragón}}, 4x{{To|Garra de Dragón}} y 200.000{{To|Yang}}.<br>Este proceso tiene una efectividad del 100%. | ||
− | | | + | |Imagenes= |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[ae:سترة تنينية زرقاء]] | |
− | + | [[cz:Oblek modrého draka]] | |
− | + | [[de:Blauer Drachenanzug]] | |
− | + | [[en:Blue Dragon Suit]] | |
− | + | [[fr:Costume de dragon azuré]] | |
− | + | [[gr:Μπλε στολή δράκου]] | |
− | + | [[hu:Kék sárkány öltöny]] | |
− | + | [[it:Vestito Blu del Drago]] | |
− | + | [[nl:Blauw Draken Pak]] | |
− | + | [[pl:Ubranie Nieb. Smoka]] | |
− | + | [[ro:Haină Dragon Albastru]] | |
− | + | [[tr:Mavi Ejderha Suiti]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión actual del 20:59 1 jun 2023
Ninja Armaduras |
|
Bonificaciones
|
|
|
|
| |||||
Requisitos para mejoras
|
|
|
| ||||
Obtención
- Fabricación
- Seon-Pyeong
Entregando Traje Viento Negro+9, 3x Escamas de Dragón, 4x Garra de Dragón y 200.000 Yang.
Este proceso tiene una efectividad del 100%.
- Seon-Pyeong
Imagenes