Diferencia entre revisiones de «Pendientes de Cobre»
[versión sin revisar] | [versión revisada] |
(Página creada con '{{Pendientes1OP/Diseño <!-- Se debe poner la extensión depués del igual, ej: nombre.jpg --> |Imagen = |Nivel = |Origen = |Clase = <!-- Introduzcase que tipo de opción tie...') |
|||
(No se muestran 15 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{ | + | {{Inventario Brazalete |
+ | |nivel=8 | ||
+ | |clase=Todos | ||
+ | |refinado=Cobre | ||
+ | |tbonus1=Fuerza | ||
+ | |bonus1-1=+1 | ||
+ | |bonus1-2=+1 | ||
+ | |bonus1-3=+2 | ||
+ | |tbonus2=Sin bono | ||
+ | |bonus2-1=- | ||
+ | |bonus2-2=- | ||
+ | |bonus2-3=- | ||
+ | |tbonus3= - | ||
+ | |bonus3-1=- | ||
+ | |bonus3-2=- | ||
+ | |bonus3-3=- | ||
+ | |T-bono1=Fuerza | ||
+ | |bono1-0=+1 | ||
+ | |bono1-1=+2 | ||
+ | |bono1-2=+3 | ||
+ | |bono1-3=+4 | ||
+ | |bono1-4=+5 | ||
+ | |bono1-5=+6 | ||
+ | |bono1-6=+7 | ||
+ | |bono1-7=+8 | ||
+ | |bono1-8=+9 | ||
+ | |bono1-9=+10 | ||
+ | |T-bono2=Sin bono | ||
+ | |bono2-0=- | ||
+ | |bono2-1=- | ||
+ | |bono2-2=- | ||
+ | |bono2-3=- | ||
+ | |bono2-4=- | ||
+ | |bono2-5=- | ||
+ | |bono2-6=- | ||
+ | |bono2-7=- | ||
+ | |bono2-8=- | ||
+ | |bono2-9=- | ||
+ | |T-bono3=Sin bono | ||
+ | |bono3-0=- | ||
+ | |bono3-1=- | ||
+ | |bono3-2=- | ||
+ | |bono3-3=- | ||
+ | |bono3-4=- | ||
+ | |bono3-5=- | ||
+ | |bono3-6=- | ||
+ | |bono3-7=- | ||
+ | |bono3-8=- | ||
+ | |bono3-9= | ||
+ | |yangs-0=- | ||
+ | |yangs-1=600 | ||
+ | |yangs-2=1.200 | ||
+ | |yangs-3=2.000 | ||
+ | |yangs-4=5.000 | ||
+ | |yangs-5=10.000 | ||
+ | |yangs-6=20.000 | ||
+ | |yangs-7=30.000 | ||
+ | |yangs-8=45.000 | ||
+ | |yangs-9=70.000 | ||
+ | |m1-0=- | ||
+ | |m1-1=- | ||
+ | |m1-2=- | ||
+ | |m1-3=- | ||
+ | |m1-4=- | ||
+ | |m1-5=- | ||
+ | |m1-6=- | ||
+ | |m1-7=2x<br>[[Archivo:Bilis de oso.png|link=Bilis de oso]] | ||
+ | |m1-8=2x<br>[[Archivo:Piel pie de oso+.png|link=Piel de Pie de Oso+]] | ||
+ | |m1-9=2x<br>[[Archivo:Uniforme negro.png|link=Uniforme_Negro]] | ||
+ | |m2-0=- | ||
+ | |m2-1=- | ||
+ | |m2-2=- | ||
+ | |m2-3=- | ||
+ | |m2-4=- | ||
+ | |m2-5=- | ||
+ | |m2-6=- | ||
+ | |m2-7=- | ||
+ | |m2-8=- | ||
+ | |m2-9=- | ||
− | + | |quien=*[[Perro Salvaje]] | |
− | | | + | *[[Lobo Alfa Azul]] |
− | + | |otros= | |
− | | | + | *[[La Investigación del Biólogo (Raíz Gango)]] |
− | |||
− | + | }} | |
− | | | + | {{Añadir Pendientes|pendientes=Pendientes_de_cobre.png}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[ae:حلق من نحاس]] | |
− | + | [[cz:Měděné náušnice]] | |
− | + | [[de:Kupferohrringe]] | |
− | + | [[en:Copper Earrings]] | |
− | + | [[fr:Boucles d'oreilles de cuivre]] | |
− | + | [[gr:Χάλκινα Σκουλαρίκια]] | |
− | + | [[hu:Réz fülbevaló]] | |
− | + | [[it:Orecchini di Rame]] | |
− | + | [[pl:Miedziane Kolczyki]] | |
− | + | [[pt:Brincos de Cobre]] | |
− | + | [[ro:Cercei de cupru]] | |
− | + | [[tr:Bakır Küpe]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión actual del 15:21 2 jun 2018
[[File:{{{imagen}}}]] |
|
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuerza | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| ||||||||||
Sin bono | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||
Sin bono | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Item para mejora |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yangs | - | 600 | 1.200 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 70.000 |
| ||||||||||
Material para mejora 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x |
| ||||||||||
Material para mejora 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Quien lo dropea |
Otros datos |