Diferencia entre revisiones de «Hierro Rojo»
[versión sin revisar] | [versión revisada] |
m |
|||
(No se muestran 8 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{ | + | {{Inventario Armas |
+ | |nivel='''30''' | ||
+ | |raza='''[[Guerrero]]''' | ||
+ | |slots='''2''' | ||
+ | |imagen=Hierro Rojo | ||
+ | <!-- Valor de Ataque --> | ||
+ | |bono1-0=72-109 | ||
+ | |bono1-1=78-115 | ||
+ | |bono1-2=83-120 | ||
+ | |bono1-3=89-126 | ||
+ | |bono1-4=94-131 | ||
+ | |bono1-5=102-139 | ||
+ | |bono1-6=110-147 | ||
+ | |bono1-7=120-157 | ||
+ | |bono1-8=130-167 | ||
+ | |bono1-9=142-179 | ||
+ | <!-- Fin valor de ataque --> | ||
+ | |T-bono2=Velocidad de Ataque | ||
+ | |bono2-0=+15% | ||
+ | |bono2-1=+15% | ||
+ | |bono2-2=+15% | ||
+ | |bono2-3=+15% | ||
+ | |bono2-4=+15% | ||
+ | |bono2-5=+15% | ||
+ | |bono2-6=+15% | ||
+ | |bono2-7=+15% | ||
+ | |bono2-8=+15% | ||
+ | |bono2-9=+15% | ||
+ | |T-bono3=Daño de Habilidad | ||
+ | |bono3-0=-27% a +31% | ||
+ | |bono3-1=-27% a +31% | ||
+ | |bono3-2=-27% a +31% | ||
+ | |bono3-3=-27% a +31% | ||
+ | |bono3-4=-27% a +31% | ||
+ | |bono3-5=-27% a +31% | ||
+ | |bono3-6=-27% a +31%% | ||
+ | |bono3-7=-27% a +31% | ||
+ | |bono3-8=-27% a +31% | ||
+ | |bono3-9=-27% a +31% | ||
+ | |T-bono4=Daño de Media | ||
+ | |bono4-0=-47% a +59% | ||
+ | |bono4-1=-47% a +59% | ||
+ | |bono4-2=-47% a +59% | ||
+ | |bono4-3=-47% a +59% | ||
+ | |bono4-4=-47% a +59% | ||
+ | |bono4-5=-47% a +59% | ||
+ | |bono4-6=-47% a +59% | ||
+ | |bono4-7=-47% a +59% | ||
+ | |bono4-8=-47% a +59% | ||
+ | |bono4-9=-47% a +59% | ||
+ | |yangs-0=- | ||
+ | |yangs-1=3.000 | ||
+ | |yangs-2=6.000 | ||
+ | |yangs-3=12.000 | ||
+ | |yangs-4=25.000 | ||
+ | |yangs-5=40.000 | ||
+ | |yangs-6=60.000 | ||
+ | |yangs-7=90.000 | ||
+ | |yangs-8=120.000 | ||
+ | |yangs-9=150.000 | ||
+ | |m1-0=- | ||
+ | |m1-1=- | ||
+ | |m1-2=- | ||
+ | |m1-3=- | ||
+ | |m1-4=- | ||
+ | |m1-5=- | ||
+ | |m1-6=- | ||
+ | |m1-7=- | ||
+ | |m1-8=- | ||
+ | |m1-9=- | ||
+ | |m2-0=- | ||
+ | |m2-1=- | ||
+ | |m2-2=- | ||
+ | |m2-3=- | ||
+ | |m2-4=- | ||
+ | |m2-5=- | ||
+ | |m2-6=- | ||
+ | |m2-7=- | ||
+ | |m2-8=- | ||
+ | |m2-9=- | ||
− | | | + | |quien= [[Oso Negro Maldito]], [[Fanático Oscuro]] y [[Gran Arahan]] |
+ | <!-- Guerrero | Ninja | Sura | Chamán | Lícano --> | ||
+ | |Cristal classe = Guerrero | ||
+ | <!-- Armas a una mano | Armas a dos manos | Puñales | Arcos | Flechas | Carcajes | Campanas | Abanicos | Garras --> | ||
+ | |Cristal objetos 2 = Armas a dos manos | ||
+ | |||
+ | |otros= | ||
− | + | }} | |
− | + | {{Añadir Arma|arma=Hierro Rojo.png}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión actual del 12:57 21 ago 2022
|
|
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de Ataque | 72-109 | 78-115 | 83-120 | 89-126 | 94-131 | 102-139 | 110-147 | 120-157 | 130-167 | 142-179 |
| ||||||||||
Velocidad de Ataque | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| ||||||||||
Daño de Habilidad | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31%% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% |
| ||||||||||
Daño de Media | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% |
|
Item para mejora |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yangs | - | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 |
| ||||||||||
Material para mejora 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||
Material para mejora 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Quien lo dropea |
Cristal de comercio |
Otros datos |