Diferencia entre revisiones de «Campana de Plata»
[versión sin revisar] | [versión revisada] |
(Agregué los VA.) |
m |
||
(No se muestran 11 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{Armas | + | {{Inventario Armas |
+ | |nivel='''15''' | ||
+ | |raza=Chamanes | ||
+ | |slots='''1''' | ||
+ | |imagen=Campana de plata | ||
+ | <!-- Valor de Ataque --> | ||
+ | |bono1-0=20-26 | ||
+ | |bono1-1=27-33 | ||
+ | |bono1-2=34-40 | ||
+ | |bono1-3=41-47 | ||
+ | |bono1-4=48-54 | ||
+ | |bono1-5=55-61 | ||
+ | |bono1-6=62-68 | ||
+ | |bono1-7=69-75 | ||
+ | |bono1-8=76-82 | ||
+ | |bono1-9=83-89 | ||
+ | <!-- Fin valor de ataque --> | ||
+ | |T-bono2=Ataque Mágico | ||
+ | |bono2-0=4-30 | ||
+ | |bono2-1=11-37 | ||
+ | |bono2-2=18-44 | ||
+ | |bono2-3=25-51 | ||
+ | |bono2-4=32-58 | ||
+ | |bono2-5=39-65 | ||
+ | |bono2-6=46-72 | ||
+ | |bono2-7=53-79 | ||
+ | |bono2-8=60-86 | ||
+ | |bono2-9=67-93 | ||
+ | |T-bono3=Velocidad de Ataque | ||
+ | |bono3-0=+23% | ||
+ | |bono3-1=+23% | ||
+ | |bono3-2=+23% | ||
+ | |bono3-3=+23% | ||
+ | |bono3-4=+23% | ||
+ | |bono3-5=+23% | ||
+ | |bono3-6=+23% | ||
+ | |bono3-7=+23% | ||
+ | |bono3-8=+23% | ||
+ | |bono3-9=+23% | ||
+ | |yangs-0=- | ||
+ | |yangs-1=600 | ||
+ | |yangs-2=1.200 | ||
+ | |yangs-3=2.500 | ||
+ | |yangs-4=5.000 | ||
+ | |yangs-5=10.000 | ||
+ | |yangs-6=20.000 | ||
+ | |yangs-7=30.000 | ||
+ | |yangs-8=45.000 | ||
+ | |yangs-9=75.000 | ||
+ | |m1-0=- | ||
+ | |m1-1=- | ||
+ | |m1-2=- | ||
+ | |m1-3=- | ||
+ | |m1-4=- | ||
+ | |m1-5=- | ||
+ | |m1-6=- | ||
+ | |m1-7=2x<br>[[File:Bilis de oso+.png|link=Bilis de oso+]] | ||
+ | |m1-8=2x<br>[[File:Coletero Rojo.png]] | ||
+ | |m1-9=2x<br>[[File:Horquilla ornamental.png]] | ||
+ | |m2-0=- | ||
+ | |m2-1=- | ||
+ | |m2-2=- | ||
+ | |m2-3=- | ||
+ | |m2-4=- | ||
+ | |m2-5=- | ||
+ | |m2-6=- | ||
+ | |m2-7=- | ||
+ | |m2-8=- | ||
+ | |m2-9=- | ||
− | + | |quien=[[Perro Salvaje]], [[Lobo Alfa]], [[Lobo Azul]], [[Lobo Alfa Azul]] | |
− | |||
− | | | + | <!-- Guerrero | Ninja | Sura | Chamán | Lícano --> |
+ | |Cristal classe = Chamán | ||
+ | <!-- Armas a una mano | Armas a dos manos | Puñales | Arcos | Flechas | Carcajes | Campanas | Abanicos | Garras --> | ||
+ | |Cristal objetos 2 = Campanas | ||
− | | | + | |otros= |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | {{Añadir Arma|arma=Campana de plata.png}} | ||
+ | [[ae:جرس فضي]] | ||
[[cz:Stříbrný zvon]] | [[cz:Stříbrný zvon]] | ||
[[de:Silberglocke]] | [[de:Silberglocke]] | ||
[[en:Silver Bell]] | [[en:Silver Bell]] | ||
[[fr:Gong d'argent]] | [[fr:Gong d'argent]] | ||
+ | [[gr:Ασημένια Καμπάνα]] | ||
+ | [[hu:Ezüst harang]] | ||
[[it:Campana d'Argento]] | [[it:Campana d'Argento]] | ||
[[pl:Srebrny Dzwon]] | [[pl:Srebrny Dzwon]] | ||
+ | [[ro:Clopot Argintiu]] | ||
[[tr:Gümüş Çan]] | [[tr:Gümüş Çan]] |
Revisión actual del 12:44 21 ago 2022
|
|
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de Ataque | 20-26 | 27-33 | 34-40 | 41-47 | 48-54 | 55-61 | 62-68 | 69-75 | 76-82 | 83-89 |
| ||||||||||
Ataque Mágico | 4-30 | 11-37 | 18-44 | 25-51 | 32-58 | 39-65 | 46-72 | 53-79 | 60-86 | 67-93 |
| ||||||||||
Velocidad de Ataque | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% |
|
Item para mejora |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yangs | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| ||||||||||
Material para mejora 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x |
| ||||||||||
Material para mejora 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Quien lo dropea |
Cristal de comercio |
Otros datos |