Diferencia entre revisiones de «Espada Envenenada»
[versión revisada] | [versión revisada] |
m |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 80: | Línea 80: | ||
|m2-9=1x<br>[[File:Perla Roja.png]] | |m2-9=1x<br>[[File:Perla Roja.png]] | ||
− | |quien= | + | |quien=. |
+ | *Monstruos | ||
+ | [[Jefe Setaou]] | ||
+ | [[Araña Baronesa]] | ||
+ | [[Soldado Setaou]] | ||
+ | [[Luchador Setaou]] | ||
+ | |||
+ | *Baúles | ||
+ | {{To|Baúl de Jotun Thrym}} | ||
+ | |||
+ | *Metines | ||
+ | |||
+ | <!-- Guerrero | Ninja | Sura | Chamán | Lícano --> | ||
+ | |Cristal classe = Guerrero/Ninja/Sura | ||
+ | <!-- Armas a una mano | Armas a dos manos | Puñales | Arcos | Flechas | Carcajes | Campanas | Abanicos | Garras --> | ||
+ | |Cristal objetos 2 = Armas a una mano | ||
|otros= | |otros= | ||
Línea 87: | Línea 102: | ||
{{Añadir Arma|arma=Espada Envenenada.png}} | {{Añadir Arma|arma=Espada Envenenada.png}} | ||
+ | [[ae:سيف سام]] | ||
[[cz:Jedovatý meč]] | [[cz:Jedovatý meč]] | ||
[[de:Giftschwert]] | [[de:Giftschwert]] | ||
Línea 95: | Línea 111: | ||
[[it:Spada Velenosa]] | [[it:Spada Velenosa]] | ||
[[pl:Zatruty Miecz]] | [[pl:Zatruty Miecz]] | ||
+ | [[ro:Sabie otrăvită]] | ||
[[tr:Zehir Kılıcı]] | [[tr:Zehir Kılıcı]] |
Revisión actual del 11:41 21 ago 2022
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de Ataque | 100-140 | 108-148 | 117-157 | 127-167 | 138-178 | 150-190 | 163-203 | 177-217 | 202-242 | 237-277 |
| ||||||||||
Velocidad de Ataque | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% |
| ||||||||||
Daño de Habilidad | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31%% | -27% a +31% | -27% a +31% | -27% a +31% |
| ||||||||||
Daño de Media | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% | -47% a +59% |
|
Item para mejora |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yangs | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| ||||||||||
Material para mejora 1 | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
2x |
2x |
2x |
| ||||||||||
Material para mejora 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x |
|
Quien lo dropea |
.
Jefe Setaou Araña Baronesa Soldado Setaou Luchador Setaou
|
Cristal de comercio |
Otros datos |