Diferencia entre revisiones de «Glaive»
| [versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
m (r2.7.3) (Bot: Añadiendo cz, de, fr, it, pl, tr) |
|||
| Línea 78: | Línea 78: | ||
[[Categoría:PlantillasItems]] | [[Categoría:PlantillasItems]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
| + | |||
| + | [[cz:Halapartna]] | ||
| + | [[de:Glefe]] | ||
| + | [[fr:Glaive]] | ||
| + | [[it:Glaive]] | ||
| + | [[pl:Glewia]] | ||
| + | [[tr:Geniş Mızrak]] | ||
Revisión del 22:15 28 ene 2013
- Metin2Wiki - Armas - Glaive
Nivel Necesario:
1
Origen:
- Metins: Metin De Dolor
- Monstruo: Lobo alfa gris hambriento, Perro Salvaje, Perro Callejero Hambriento, Eun-Jung Deprimida, Golem de Hielo Infernal, León de Hielo Infernal.
Clases:
Guerrero
Otros:
1 Socket para piedras.
Precio:
No disponible en NPC
Velocidad de Ataque:
+26%
| Nivel | Coste | Valor de Ataque |
|---|---|---|
| +0 | Ninguno | 14-22 |
| +1 | 600 | 22-30 |
| +2 | 1.200 | 30-38 |
| +3 | 2.500 | 38-46 |
| +4 | 5.000 | 46-54 |
| +5 | 10.000 | 54-62 |
| +6 | 20.000 | 62-70 |
| +7 | 30.000 | 70-78 |
| +8 | 45.000 | 78-86 |
| +9 | 75.000 | 86-94 |
- Metin2Wiki - Categoría:Armas - Glaive