Diferencia entre revisiones de «Collar de oro»
[versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
Línea 12: | Línea 12: | ||
|OP2 =Resistencia de Flechas | |OP2 =Resistencia de Flechas | ||
− | |OP1-0 = | + | |OP1-0 =+2% |
− | |OP2-0 = | + | |OP2-0 =+1% |
|Coste1 = | |Coste1 = | ||
− | |OP1-1 = | + | |OP1-1 =+4% |
− | |OP2-1 = | + | |OP2-1 =+2% |
|Coste2 = | |Coste2 = | ||
− | |OP1-2 = | + | |OP1-2 =+6% |
− | |OP2-2 = | + | |OP2-2 =+3% |
|Coste3 = | |Coste3 = | ||
− | |OP1-3 = | + | |OP1-3 =+8% |
− | |OP2-3 = | + | |OP2-3 =+4% |
|Coste4 = | |Coste4 = | ||
− | |OP1-4 = | + | |OP1-4 =+10% |
− | |OP2-4 = | + | |OP2-4 =+5% |
|Coste5 = | |Coste5 = | ||
− | |OP1-5 = | + | |OP1-5 =+12% |
− | |OP2-5 = | + | |OP2-5 =+6% |
− | |Coste6 = | + | |Coste6 =20.000 |
− | |OP1-6 = | + | |OP1-6 =+14% |
− | |OP2-6 = | + | |OP2-6 =+7% |
− | |Coste7 = | + | |Coste7 =30.000 Piel de Lobo+ x2 |
− | |OP1-7 = | + | |OP1-7 =+16% |
− | |OP2-7 = | + | |OP2-7 =+8 |
|Coste8 = | |Coste8 = | ||
− | |OP1-8 = | + | |OP1-8 =+18% |
− | |OP2-8 = | + | |OP2-8 =+9% |
|Coste9 = | |Coste9 = | ||
− | |OP1-9 = | + | |OP1-9 =+20% |
− | |OP2-9 = | + | |OP2-9 =+10% |
|Bonus1 = | |Bonus1 = |
Revisión del 20:33 2 abr 2011
- Metin2Wiki - Collares - Collar de oro
Collar: Collar de oro
[[Imagen:]]
Nivel Necesario:
22
Drop de..:
Clase:
Todos
Otros:
Nivel | Precio | Velocidad de hechizo | Resistencia de Flechas |
---|---|---|---|
+0 | Ninguno | +2% | +1% |
+1 | +4% | +2% | |
+2 | +6% | +3% | |
+3 | +8% | +4% | |
+4 | +10% | +5% | |
+5 | +12% | +6% | |
+6 | 20.000 | +14% | +7% |
+7 | 30.000 Piel de Lobo+ x2 | +16% | +8 |
+8 | +18% | +9% | |
+9 | +20% | +10% |
Huecos | Velocidad de hechizo | Resistencia de Flechas |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
- Metin2Wiki - Collares - Collar de oro