Diferencia entre revisiones de «Collar Lágr. de Cielo»
[versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
Línea 13: | Línea 13: | ||
− | |||
− | |||
|OP1-0 = | |OP1-0 = | ||
+ | |OP2-0 = | ||
|Coste1 = | |Coste1 = | ||
− | |||
− | |||
|OP1-1 = | |OP1-1 = | ||
− | + | |OP2-1 = | |
|Coste2 = | |Coste2 = | ||
− | |||
− | |||
|OP1-2 = | |OP1-2 = | ||
+ | |OP2-2 = | ||
|Coste3 = | |Coste3 = | ||
− | |||
− | |||
|OP1-3 = | |OP1-3 = | ||
+ | |OP2-3 = | ||
|Coste4 = | |Coste4 = | ||
− | |||
− | |||
|OP1-4 =+14% | |OP1-4 =+14% | ||
+ | |OP2-4 =+5 | ||
|Coste5 =20.000 Medicina desconocida+ x2 | |Coste5 =20.000 Medicina desconocida+ x2 | ||
− | |||
− | |||
|OP1-5 =+16% | |OP1-5 =+16% | ||
+ | |OP2-5 =+6 | ||
|Coste6 = | |Coste6 = | ||
− | |||
− | |||
|OP1-6 = | |OP1-6 = | ||
+ | |OP2-6 = | ||
|Coste7 = | |Coste7 = | ||
− | |||
− | |||
|OP1-7 = | |OP1-7 = | ||
+ | |OP2-7 = | ||
|Coste8 = | |Coste8 = | ||
− | |||
− | |||
|OP1-8 = | |OP1-8 = | ||
+ | |OP2-8 = | ||
|Coste9 = | |Coste9 = | ||
− | |||
− | |||
|OP1-9 = | |OP1-9 = | ||
+ | |OP2-9 = | ||
+ | |Bonus1 = | ||
+ | |Bonus2 = | ||
+ | |Bonus3 = | ||
+ | |Bonus12 = | ||
+ | |Bonus22 = | ||
+ | |Bonus32 = | ||
|Otros = | |Otros = | ||
}} | }} |
Revisión del 03:55 2 abr 2011
- Metin2Wiki - Collares - Collar Lágr. de Cielo
Collar: Collar Lágr. de Cielo
[[Imagen:]]
Nivel Necesario:
54
Drop de..:
Clase:
Todos
Otros:
Nivel | Precio | Velocidad de Hechizo | Probabilidad de Golpes de Penetración |
---|---|---|---|
+0 | Ninguno | ||
+1 | |||
+2 | |||
+3 | |||
+4 | +14% | +5 | |
+5 | 20.000 Medicina desconocida+ x2 | +16% | +6 |
+6 | |||
+7 | |||
+8 | |||
+9 |
Huecos | Velocidad de Hechizo | Probabilidad de Golpes de Penetración |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
- Metin2Wiki - Collares - Collar Lágr. de Cielo