Diferencia entre revisiones de «Guillotina»
[versión revisada] | [versión revisada] |
m (Revertidos los cambios de Josetrujillo (disc.) a la última edición de Billares) |
m (r2.7.3) (Bot: Añadiendo cz, fr, it, pl, tr) |
||
Línea 77: | Línea 77: | ||
[[Categoría:PlantillasItems]] | [[Categoría:PlantillasItems]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
+ | |||
+ | [[cz:Gilotinová čepel]] | ||
+ | [[fr:Lame guillotine]] | ||
+ | [[it:Lama Decapitazione]] | ||
+ | [[pl:Gilotynowe Ostrze]] | ||
+ | [[tr:Giyotin Pala]] |
Revisión del 22:21 28 ene 2013
Nivel Necesario:
10
Origen:
- Metins: Metin de Batalla
- Monstruos: Lobo Alfa Gris, Oso Pardo, Especialista Bestial, Lobo Azul Hambriento, Perro Salvaje Hambriento, Lobo Alfa Azul Maldito, Lobo Alfa Maldito, Oso Negro Maldito, Soldado Juramento Blanco, Perro Salvaje.
Clases:
Guerrero
Otros:
1 Socket para piedras.
Precio:
No disponible en NPC
Velocidad de Ataque:
+24%
Nivel | Coste | Valor de Ataque |
---|---|---|
+0 | Ninguno | 24-42 |
+1 | 600 | 32-50 |
+2 | 1.200 | 40-58 |
+3 | 2.500 | 48-66 |
+4 | 5.000 | 56-74 |
+5 | 10.000 | 64-82 |
+6 | 20.000 | 72-90 |
+7 | 30.000 | 80-98 |
+8 | 45.000 | 88-106 |
+9 | 75.000 | 96-114 |
- Metin2Wiki - Categoría:Armas - Guillotina