Diferencia entre revisiones de «Collar Lágr. de Cielo»
[versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
m (r2.7.3) (Bot: Añadiendo cz, de, fr, it, pl, tr) |
m (Rual movió la página Collar Lagr. de Cielo a Collar Lágr. de Cielo: Ortografía) |
(Sin diferencias)
|
Revisión del 18:12 4 feb 2013
- Metin2Wiki - Collares - Collar Lágr. de Cielo
Collar: Collar Lágr. de Cielo
[[Imagen:]]
Nivel Necesario:
54
Drop de..:
Clase:
Todos
Otros:
Nivel | Precio | Velocidad de Hechizo | Probabilidad de Golpes de Penetración |
---|---|---|---|
+0 | Ninguno | +6% | +1% |
+1 | 1.200 | +8% | +2% |
+2 | 2.500 | +10% | +3% |
+3 | 5.000 | +12% | +4% |
+4 | 10.000 | +14% | +5% |
+5 | 20.000 Medicina desconocida+ x2 | +16% | +6% |
+6 | 30.000 Pieza de Tela x2 | +18% | +8% |
+7 | 45.000 Hojax2 Perla Blanca x1 | +20% | +10% |
+8 | 90.000 Trozo de Hielo x2 Perla Azul x1 | +22% | +13% |
+9 | 150.000 Bola de hielo+ x2 Perla Roja x1 | +24% | +20% |
Huecos | Velocidad de Hechizo | Probabilidad de Golpes de Penetración |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
- Metin2Wiki - Collares - Collar Lágr. de Cielo