Diferencia entre revisiones de «Fan Demonio»
| [versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
m (Bot: Añadiendo cz, de, en, fr, it, pl, tr) |
m (Bot: adición de hu:Démon legyező) |
||
| Línea 114: | Línea 114: | ||
[[en:Demon Fan]] | [[en:Demon Fan]] | ||
[[fr:Éventail Démoniaque]] | [[fr:Éventail Démoniaque]] | ||
| + | [[hu:Démon legyező]] | ||
[[it:Ventaglio del Demone]] | [[it:Ventaglio del Demone]] | ||
[[pl:Wachlarz Demona]] | [[pl:Wachlarz Demona]] | ||
[[tr:İblis Yelpazesi]] | [[tr:İblis Yelpazesi]] | ||
Revisión del 19:37 18 ago 2014
- Metin2Wiki - Armas - Fan Demonio
Armas: Fan Demonio
Nivel Necesario:
80-90
Origen:
Seon-Pyeong
Clases:
Otros:
Precio:
No disponible.
Velocidad de Ataque:
La velocidad de ataque aumenta según el nivel del arma.
| Nivel | Coste | Valor de Ataque | Velocidad de Ataque |
|---|---|---|---|
| +0 | Ninguno | 15% | |
| +1 | 120.000 Yang | 15% | |
| +2 | 140.000 Yang | 16% | |
| +3 | 170.000 Yang | 17% | |
| +4 | 200.000 Yang | 18% | |
| +5 | 240.000 Yang | 20% | |
| +6 | 1xBola de Hielo 290.000 Yang |
22% | |
| +7 | 2xMedicina Desconocida+ 1xPerla Blanca 340.000 Yang |
24% | |
| +8 | 2xHoja 1xPerla Azul 410.000 Yang |
27% | |
| +9 | 2xPiel de Yeti+ 1xPerla de sangre 500.000 Yang |
30% |
- Metin2Wiki - Categoría:Armas - Fan Demonio