Diferencia entre revisiones de «Arm. Placas Dorada»
[versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
m (r2.7.3) (Bot: Añadiendo gr:Χρυσή Πανοπλία) |
m (Bot: adición de hu:Arany lemezvért) |
||
Línea 81: | Línea 81: | ||
[[fr:Armure balance or]] | [[fr:Armure balance or]] | ||
[[gr:Χρυσή Πανοπλία]] | [[gr:Χρυσή Πανοπλία]] | ||
+ | [[hu:Arany lemezvért]] | ||
[[it:Corazza d'Oro]] | [[it:Corazza d'Oro]] | ||
[[pl:Złota Zbroja Płytowa]] | [[pl:Złota Zbroja Płytowa]] | ||
[[tr:Altın Taş Zırh]] | [[tr:Altın Taş Zırh]] |
Revisión del 20:41 18 ago 2014
- Metin2Wiki - Armor - Arm. Placas Dorada
Nivel | Coste | Defensa |
---|---|---|
+0 | Ninguno | 72 |
+1 | 1.200 Yang | 78 |
+2 | 2.500 Yang | 84 |
+3 | 5.000 Yang | 90 |
+4 | 10.000 Yang | 96 |
+5 | 20.000 Yang | 102 |
+6 | 30.000 Yang | 108 |
+7 | 45.000 Yang
2x Gema del Demonio+, 1x Perla Blanca |
114 |
+8 | 90.000 Yang
2x Recuerdo del Demonio+, 1x Perla Azul |
120 |
+9 | 150.000 Yang
2x Bola de Hielo, 1x Perla de sangre |
126 |
- Metin2Wiki - Armor - Arm. Placas Dorada