Diferencia entre revisiones de «Fan»
| [versión sin revisar] | [versión revisada] |
m (Bot: adición de hu:Legyező) |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{Armas | + | {{Inventario Armas |
| + | |nivel='''1''' | ||
| + | |raza=Chamanes | ||
| + | |slots='''1''' | ||
| + | |imagen=Fan | ||
| + | <!-- Valor de Ataque --> | ||
| + | |bono1-0=11-15 | ||
| + | |bono1-1=18-22 | ||
| + | |bono1-2=25-29 | ||
| + | |bono1-3=32-36 | ||
| + | |bono1-4=39-43 | ||
| + | |bono1-5=46-50 | ||
| + | |bono1-6=53-57 | ||
| + | |bono1-7=60-64 | ||
| + | |bono1-8=67-71 | ||
| + | |bono1-9=74-78 | ||
| + | <!-- Fin valor de ataque --> | ||
| + | |T-bono2=Ataque Mágico | ||
| + | |bono2-0=13-15 | ||
| + | |bono2-1=20-22 | ||
| + | |bono2-2=27-29 | ||
| + | |bono2-3=34-36 | ||
| + | |bono2-4=41-43 | ||
| + | |bono2-5=48-50 | ||
| + | |bono2-6=55-57 | ||
| + | |bono2-7=62-64 | ||
| + | |bono2-8=69-71 | ||
| + | |bono2-9=76-78 | ||
| + | |T-bono3=Velocidad de Ataque | ||
| + | |bono3-0=+26% | ||
| + | |bono3-1=+26% | ||
| + | |bono3-2=+26% | ||
| + | |bono3-3=+26% | ||
| + | |bono3-4=+26% | ||
| + | |bono3-5=+26% | ||
| + | |bono3-6=+26% | ||
| + | |bono3-7=+26% | ||
| + | |bono3-8=+26% | ||
| + | |bono3-9=+26% | ||
| + | |yangs-0=- | ||
| + | |yangs-1=600 | ||
| + | |yangs-2=1.200 | ||
| + | |yangs-3=2.500 | ||
| + | |yangs-4=5.000 | ||
| + | |yangs-5=10.000 | ||
| + | |yangs-6=20.000 | ||
| + | |yangs-7=30.000 | ||
| + | |yangs-8=45.000 | ||
| + | |yangs-9=75.000 | ||
| + | |m1-0=- | ||
| + | |m1-1=- | ||
| + | |m1-2=- | ||
| + | |m1-3=- | ||
| + | |m1-4=- | ||
| + | |m1-5=- | ||
| + | |m1-6=- | ||
| + | |m1-7=1x<br>[[File:Piel de Tigre.png]] | ||
| + | |m1-8=2x<br>[[File:Piel de Tigre Blanco.png]] | ||
| + | |m1-9=2x<br>[[File:Uniforme Negro+.png]] | ||
| + | |m2-0=- | ||
| + | |m2-1=- | ||
| + | |m2-2=- | ||
| + | |m2-3=- | ||
| + | |m2-4=- | ||
| + | |m2-5=- | ||
| + | |m2-6=- | ||
| + | |m2-7=- | ||
| + | |m2-8=- | ||
| + | |m2-9=- | ||
| − | + | |quien= | |
| − | |||
| − | | | + | |otros= |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| + | {{Añadir Arma|arma=Fan.png}} | ||
[[cz:Vějíř]] | [[cz:Vějíř]] | ||
Revisión del 05:12 9 feb 2015
|
|
|
| Bonos |
|
|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor de Ataque | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 32-36 | 39-43 | 46-50 | 53-57 | 60-64 | 67-71 | 74-78 |
|
| ||||||||||
| Ataque Mágico | 13-15 | 20-22 | 27-29 | 34-36 | 41-43 | 48-50 | 55-57 | 62-64 | 69-71 | 76-78 |
|
| ||||||||||
| Velocidad de Ataque | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% |
|
|
| Item para mejora |
|
|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangs | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
|
| ||||||||||
| Material para mejora 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
2x |
2x |
|
| ||||||||||
| Material para mejora 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| Quien lo dropea |
| Cristal de comercio |
| Otros datos |