Diferencia entre revisiones de «Arm. Placas Réquiem»
[versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
m (Bot: adición de hu:Requiem lemezvért) |
m (Bot: adición de nl:Requiem Plaat Pantser) |
||
Línea 83: | Línea 83: | ||
[[hu:Requiem lemezvért]] | [[hu:Requiem lemezvért]] | ||
[[it:Corazza Requiem]] | [[it:Corazza Requiem]] | ||
+ | [[nl:Requiem Plaat Pantser]] | ||
[[pl:Żałobna Zbroja Płytowa]] | [[pl:Żałobna Zbroja Płytowa]] | ||
[[tr:Ağıt Plaka Zırh]] | [[tr:Ağıt Plaka Zırh]] |
Revisión del 19:29 22 nov 2014
- Metin2Wiki - Armor - Arm. Placas Réquiem
Nivel necesario:
0
Origen:
- Drops: Jabalí, Perro Salvaje, Lobo, Oso Pardo
- Otros: Nivel 2 Misión Caza, Vendedor de armas
Clase:
Sura
Otros:
* 1 Sockets para piedras.
Velocidad de movimiento:
-
Nivel | Coste | Defensa |
---|---|---|
+0 | Ninguno | 12 |
+1 | 600 Yang | 18 |
+2 | 1.200 Yang | 24 |
+3 | 2.500 Yang | 30 |
+4 | 5.000 Yang | 36 |
+5 | 10.000 Yang | 42 |
+6 | 20.000 Yang | 48 |
+7 | 30.000 Yang | 54 |
+8 | 45.000 Yang | 60 |
+9 | 75.000 Yang | 66 |
- Metin2Wiki - Armor - Arm. Placas Réquiem