|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{Brazalete/Diseño2 | + | {{Inventario Brazalete |
| + | |nivel=15 |
| + | |clase=Todos |
| + | |refinado=Plata |
| + | |tbonus1=Brazalete de Plata |
| + | |bonus1-1=+1% |
| + | |bonus1-2=+1% |
| + | |bonus1-3=+1% |
| + | |tbonus2=HP |
| + | |bonus2-1=+120 |
| + | |bonus2-2=+120 |
| + | |bonus2-3=+240 |
| + | |T-bono1=V. de Ataque |
| + | |bono1-0=+1% |
| + | |bono1-1=+1% |
| + | |bono1-2=+2% |
| + | |bono1-3=+2% |
| + | |bono1-4=+3% |
| + | |bono1-5=+3% |
| + | |bono1-6=+4% |
| + | |bono1-7=+4% |
| + | |bono1-8=+5% |
| + | |bono1-9=+5% |
| + | |T-bono2=HP |
| + | |bono2-0=+20 |
| + | |bono2-1=+35 |
| + | |bono2-2=+50 |
| + | |bono2-3=+90 |
| + | |bono2-4=+150 |
| + | |bono2-5=+250 |
| + | |bono2-6=+350 |
| + | |bono2-7=+500 |
| + | |bono2-8=+700 |
| + | |bono2-9=+1.200 |
| + | |T-bono3=- |
| + | |bono3-0=- |
| + | |bono3-1=- |
| + | |bono3-2=- |
| + | |bono3-3=- |
| + | |bono3-4=- |
| + | |bono3-5=- |
| + | |bono3-6=- |
| + | |bono3-7=- |
| + | |bono3-8=- |
| + | |bono3-9=- |
| + | |yangs-0=- |
| + | |yangs-1=600 |
| + | |yangs-2=1.200 |
| + | |yangs-3=2.500 |
| + | |yangs-4=5.000 |
| + | |yangs-5=10.000 |
| + | |yangs-6=20.000 |
| + | |yangs-7=30.000 |
| + | |yangs-8=45.000 |
| + | |yangs-9=75.000 |
| + | |m1-0=- |
| + | |m1-1=- |
| + | |m1-2=- |
| + | |m1-3=- |
| + | |m1-4=- |
| + | |m1-5=- |
| + | |m1-6=- |
| + | |m1-7=2x<br>[[File:Piel de Pie de Oso.png]] |
| + | |m1-8=2x<br>[[File:Coletero Blanco+.png]] |
| + | |m1-9=2x<br>[[File:Crema Facial.png]] |
| + | |m2-0=- |
| + | |m2-1=- |
| + | |m2-2=- |
| + | |m2-3=- |
| + | |m2-4=- |
| + | |m2-5=- |
| + | |m2-6=- |
| + | |m2-7=- |
| + | |m2-8=- |
| + | |m2-9=- |
| | | |
− | |Imagen= | + | |quien= |
− | silver bracelet
| |
− | | |
− | |Nivel=
| |
− | 15
| |
− | |Origen=
| |
− | Mobs: Oso Hambriento , Lobo Azul Hambriento , Oso Marrón Hambriento, Lobo Gris Hambriento, Oso Pardo Hambriento, Jabalí Hambriento, Jabalí Rojo Hambriento , Jabalí , Scrofa , Soldado Mono Débil , Viento Negro Jak-To , Viento Negro To-Do , Tigres , Raja de Hielo Infernal , Arquero Juramento Blanco , Soldado Juramento Blanco, algunos mobs de las plantas 7 y 8 de la Torre de Demonios
| |
− | | |
− | Otros: Misión lvl 20 Mata a Mi-Jung
| |
− | |Clase=
| |
− | [[Guerrero]], [[Ninja]], [[Chamán]], [[Sura]]
| |
− | | |
− | |Otros=
| |
| | | |
| + | |otros= |
| }} | | }} |
− | | + | {{Añadir Brazalete|brazalete=Brazalete de Plata.png}} |
− | <!-- Nivel 15 -->
| |
− | | |
− | {| width="800px" style="font-size:0.95em; line-height:1em;" | |
− | | valign="top" style="border:1px solid {{Tablecolor/Border}};" |
| |
− | <div style="background:{{Tablecolor/Background}}; border-bottom:1px solid {{Tablecolor/Border}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:left; font-size:100%; color: {{Tablecolor/Font}};">Nivel 15 </div>
| |
− | {| width="100%"
| |
− | |valign="top"|
| |
− | {| width="90px"
| |
− | |'''[[Brazalete de Plata]]'''
| |
− | |}
| |
− | {| width="90px"
| |
− | |- align="center"
| |
− | |[[Image:Silver_bracelet.jpg]]||<u>'''Precio'''</u><br><br>No disponible en [[NPC]].
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | {| width="120px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tablecolor/Border}};"
| |
− | |align="center"| '''[mailto:wiki.support@metin2.es?subject=Error_en_Silver_bracelet ¡Error en {{PAGENAME}}!]'''
| |
− | |}
| |
− | |valign="top" align="right"|
| |
− | {|
| |
− | !
| |
− | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tablecolor/Border}};"| +0
| |
− | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tablecolor/Border}};"| +1
| |
− | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tablecolor/Border}};"| +2
| |
− | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tablecolor/Border}};"| +3
| |
− | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tablecolor/Border}};"| +4
| |
− | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tablecolor/Border}};"| +5
| |
− | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tablecolor/Border}};"| +6
| |
− | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tablecolor/Border}};"| +7
| |
− | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tablecolor/Border}};"| +8
| |
− | ! width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tablecolor/Border}};"| +9
| |
− | |- align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tablecolor/Border}};"|'''VelAtaque :'''||+1%||+1%||+2%||+2%||+3%||+3%||+4%||+4%||+5%||+5%
| |
− | |- align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tablecolor/Border}};"|'''MaxHP :'''||+20||+40||+60||+90||+150||+250||+350||+500||+700||+1.200
| |
− | |- align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tablecolor/Border}};"|'''Precio en [[Yang]] :'''||-||600||1.200||2.500||5.000||10.000 ||20.000||30.000||45.000||75.000
| |
− | |- align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tablecolor/Border}};"|'''Objeto de mejora 1 :'''||-||-||-||-||-||-||-||1 x<br>[[Image:Piel de Pie de Oso.jpg]]<br>[[Piel de Pie de Oso|Link]]||1 x<br>[[Image:Coletero Blanco+.jpg]]<br>[[Coletero Blanco+|Link]]||2 x<br>[[Image:Crema Facial.jpg]]<br>[[Crema Facial|Link]]
| |
− | |- align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tablecolor/Border}};"|'''Objeto de mejora 2 :'''||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− | | |
− |
| |
− | {| {{Prettytable}}
| |
− | |- {{hl3}}
| |
− | | |
− | ! Ubicación
| |
− | ! Velocidad de Ataque
| |
− | ! Max. HP
| |
− | | |
− | | |
− | |-
| |
− | | 1
| |
− | | 1%
| |
− | | 180
| |
− | |-
| |
− | | 2
| |
− | | 1%
| |
− | | 180
| |
− | |-
| |
− | | 3
| |
− | | 1%
| |
− | | 360
| |
− | |}
| |
| | | |
| [[Categoría:Brazaletes]] | | [[Categoría:Brazaletes]] |