Diferencia entre revisiones de «Ropaje del fuego»
[versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
(Página creada con «{{Inventario Armaduras |nivel='''105-115''' |raza='''Chamán''' |slots='''3''' |imagen=Ropaje del fuego |bono1-0=+140 |bono1-1=+150 |bono1-2=+154 |bono1-3=+160 |bono1-4...») |
|||
Línea 58: | Línea 58: | ||
|yangs-9=250.000 | |yangs-9=250.000 | ||
|m1-0=- | |m1-0=- | ||
− | |m1-1=1x<br>[[Archivo:Tinte Gris.png| | + | |m1-0=- |
+ | |m1-1=1x<br>[[Archivo:Tinte Gris.png|Tinte Gris]] | ||
|m1-2=1x<br>[[Archivo:Tinte Gris.png|Tinte Gris]] | |m1-2=1x<br>[[Archivo:Tinte Gris.png|Tinte Gris]] | ||
|m1-3=2x<br>[[Archivo:Tinte Gris.png|Tinte Gris]] | |m1-3=2x<br>[[Archivo:Tinte Gris.png|Tinte Gris]] | ||
Línea 64: | Línea 65: | ||
|m1-5=3x<br>[[Archivo:Tinte Gris.png|Tinte Gris]] | |m1-5=3x<br>[[Archivo:Tinte Gris.png|Tinte Gris]] | ||
|m1-6=3x<br>[[Archivo:Tinte Gris.png|Tinte Gris]] | |m1-6=3x<br>[[Archivo:Tinte Gris.png|Tinte Gris]] | ||
− | |m1-7=1x<br>[[File:Dioxidotitanio.png]] | + | |m1-7=1x<br>[[File:Dioxidotitanio.png|Dióxido de Titanio]] |
− | |m1-8=1x<br>[[File:Agata.png]] | + | |m1-8=1x<br>[[File:Agata.png|Ágata]] |
− | |m1-9=1x<br>[[File:Adularia.png]] | + | |m1-9=1x<br>[[File:Adularia.png|Adularia]] |
|m2-0=- | |m2-0=- | ||
|m2-1=- | |m2-1=- | ||
− | |m2-2=1x<br>[[Archivo:Mitrilo.png]] | + | |m2-2=1x<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]] |
− | |m2-3=1x<br>[[Archivo:Mitrilo.png]] | + | |m2-3=1x<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]] |
− | |m2-4=2x<br>[[Archivo:Mitrilo.png]] | + | |m2-4=2x<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]] |
− | |m2-5=2x<br>[[Archivo:Mitrilo.png]] | + | |m2-5=2x<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]] |
− | |m2-6=3x<br>[[Archivo:Mitrilo.png]] | + | |m2-6=3x<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]] |
− | |m2-7=3x<br>[[Archivo:Mitrilo.png]] | + | |m2-7=3x<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]] |
− | |m2-8=4x<br>[[Archivo:Mitrilo.png]] | + | |m2-8=4x<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]] |
− | |m2-9=4x<br>[[Archivo:Mitrilo.png]] | + | |m2-9=4x<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]] |
|quien= | |quien= |
Revisión del 21:01 13 jul 2016
|
|
Bonos |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa | +140 | +150 | +154 | +160 | +170 | +184 | +204 | +234 | +276 | +340 |
| ||||||||||
Velocidad de Movimiento | -15% | -15% | -15% | -12% | -9% | -6% | -4% | -2% | -1% | - |
| ||||||||||
Resistencia de Magia | 6% | 8% | 10% | 12% | 15% | 17% | 20% | 22% | 25% | 30% |
| ||||||||||
Resistencia contra daño de habilidad | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% |
|
Item para mejora |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yangs | - | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 | 250.000 |
| ||||||||||
Material para mejora 1 | - | 1x |
1x |
2x |
2x |
3x |
3x |
1x Dióxido de Titanio |
1x |
1x |
| ||||||||||
Material para mejora 2 | - | - | 1x |
1x |
2x |
2x |
3x |
3x |
4x |
4x |
|
Quien lo dropea |
Cristal de comercio |
Otros datos |
Puede ser fabricado por Almirante Angmur y Kawuco.