Diferencia entre revisiones de «Arco serpentino»
[versión revisada] | [versión revisada] |
(Página creada con «{{Añadir Arma|arma=Arco serpentino.png}} {{Inventario Armas +15 |nivel='''120''' |raza='''Ninja''' |slots='''3''' |imagen=Arco serpentino <!-- otros bonus--> |T-bonus…») |
m |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
|T-bonus0+15='''Valor de ataque''' | |T-bonus0+15='''Valor de ataque''' | ||
− | |bonus0+15-0 =303- | + | |bonus0+15-0 =303/321-571/594 |
− | |bonus0+15-1 =322- | + | |bonus0+15-1 =322/340-590/613 |
− | |bonus0+15-2 =328- | + | |bonus0+15-2 =328/346-596/619 |
− | |bonus0+15-3 =338- | + | |bonus0+15-3 =338/356-606/629 |
− | |bonus0+15-4 =352- | + | |bonus0+15-4 =352/370-620/643 |
− | |bonus0+15-5 =374- | + | |bonus0+15-5 =374/392-642/665 |
− | |bonus0+15-6 =406- | + | |bonus0+15-6 =406/424-674/697 |
− | |bonus0+15-7 =455- | + | |bonus0+15-7 =455/473-723/746 |
− | |bonus0+15-8 =514- | + | |bonus0+15-8 =514/532-782/805 |
− | |bonus0+15-9 =621- | + | |bonus0+15-9 =621/639-889/912 |
− | |bonus0+15-10 =654- | + | |bonus0+15-10 =654/672-922/945 |
− | |bonus0+15-11 =673- | + | |bonus0+15-11 =673/691-941/964 |
− | |bonus0+15-12 =693- | + | |bonus0+15-12 =693/711-961/984 |
− | |bonus0+15-13 =713- | + | |bonus0+15-13 =713/731-981/1004 |
− | |bonus0+15-14 =733- | + | |bonus0+15-14 =733/751-1001/1024 |
− | |bonus0+15-15 =771- | + | |bonus0+15-15 =771/789-1039/1062 |
|T-bonus1+15='''Bonus Base 1''' | |T-bonus1+15='''Bonus Base 1''' | ||
|T-bonus2+15='''Bonus Base 2''' | |T-bonus2+15='''Bonus Base 2''' |
Revisión del 00:21 17 ago 2022
|
|
Bonus |
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de ataque | 303/321-571/594 | 322/340-590/613 | 328/346-596/619 | 338/356-606/629 | 352/370-620/643 | 374/392-642/665 | 406/424-674/697 | 455/473-723/746 | 514/532-782/805 | 621/639-889/912 | 303/321-571/594 | 673/691-941/964 | 693/711-961/984 | 713/731-981/1004 | 733/751-1001/1024 | 771/789-1039/1062 |
| ||||||||||||||||
Bonus Base 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||
Bonus Base 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||
Bonus Base 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Item para mejora |
|
Origen |
|
Otros datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|