Diferencia entre revisiones de «Arm. Placas Mortales»
[versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
(Página creada con '{{Armour/Layout |Image= Image:Lethal_Plate_Armour.jpg |Level=34 |Origin= |Classes= <ul> <li>Guerrero</li></ul> |Other= |Kosten0= |MS= -7% |DEF0=47 |Cost…') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{ | + | {{Armor/Diseño |
− | | | + | |Imagen=[[Image:Arm. Placas Mortales.jpg]] |
− | [[Image: | + | |Nivel= 34 |
− | + | |Origen= Aldeas 2 y [[Desierto Yongbi]] | |
− | | | + | |Clases=<ul> |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | <ul> | ||
<li>[[Guerrero]]</li></ul> | <li>[[Guerrero]]</li></ul> | ||
− | + | |Otros= | |
− | + | <ul><li>2 huecos para piedras</li></ul> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | + | |MS= |
+ | -7% | ||
− | | | + | |DEF0= |
+ | 47 | ||
+ | |Coste1= | ||
+ | 1.000 [[Yang]] | ||
− | | | + | |DEF1= |
+ | 53 | ||
− | | | + | |Coste2= |
+ | 2.000 [[Yang]] | ||
+ | |DEF2= | ||
+ | 59 | ||
− | | | + | |Coste3= |
+ | 4.000 [[Yang]] | ||
− | | | + | |DEF3= |
+ | 65 | ||
+ | |Coste4= | ||
+ | 8.000 [[Yang]] | ||
− | | | + | |DEF4= |
+ | 71 | ||
− | | | + | |Coste5= |
+ | 13.000 [[Yang]],<br />2x [[Trozo de Gema]] | ||
+ | |DEF5= | ||
+ | 77 | ||
− | | | + | |Coste6= |
+ | 20.000 [[Yang]],<br />2x [[Cartilla Esotérica]] | ||
+ | |DEF6= | ||
+ | 83 | ||
− | | | + | |Coste7= |
+ | 40.000 [[Yang]],<br />2x [[Ojos de Araña]],<br />1x [[Espinas de Pescado]] | ||
+ | |DEF7= | ||
+ | 89 | ||
− | | | + | |Coste8= |
+ | 70.000 [[Yang]],<br />2x [[Diente de Orco]],<br />1x [[Almeja]] | ||
+ | |DEF8= | ||
+ | 95 | ||
− | | | + | |Coste9= |
+ | 120.000 [[Yang]],<br /> 2x [[Cola de Serpiente]], <br /> 1x [[Almeja]] | ||
+ | |DEF9= | ||
+ | 101 | ||
}} | }} |
Revisión del 14:12 3 oct 2010
- Metin2Wiki - Armor - Arm. Placas Mortales
Nivel necesario:
34
Origen:
Aldeas 2 y Desierto Yongbi
Clase:
Otros:
- 2 huecos para piedras
Velocidad de movimiento:
-7%
Nivel | Coste | Defensa |
---|---|---|
+0 | Ninguno | 47 |
+1 | 1.000 Yang | 53 |
+2 | 2.000 Yang | 59 |
+3 | 4.000 Yang | 65 |
+4 | 8.000 Yang | 71 |
+5 | 13.000 Yang, 2x Trozo de Gema |
77 |
+6 | 20.000 Yang, 2x Cartilla Esotérica |
83 |
+7 | 40.000 Yang, 2x Ojos de Araña, 1x Espinas de Pescado |
89 |
+8 | 70.000 Yang, 2x Diente de Orco, 1x Almeja |
95 |
+9 | 120.000 Yang, 2x Cola de Serpiente, 1x Almeja |
101 |
- Metin2Wiki - Armor - Arm. Placas Mortales