Diferencia entre revisiones de «Glaive»
| [versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
(Página creada con '{{Subpage|Metin2Wiki|Armas}} <div style="{{Width collecting main}} text-align:justify;"> <div style="{{Armas/Color}} solid 2px; margin-bo...') |
|||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
'''Otros:'''<br /> 1 Socket para piedras. | '''Otros:'''<br /> 1 Socket para piedras. | ||
| − | '''Precio:'''<br /> No disponible en NPC | + | '''Precio:'''<br /> No disponible en [[NPC]] |
'''Velocidad de Ataque:'''<br /> +26% | '''Velocidad de Ataque:'''<br /> +26% | ||
Revisión del 15:03 19 mar 2011
- Metin2Wiki - Armas - Glaive
| Nivel | Coste | Valor de Ataque |
|---|---|---|
| +0 | Ninguno | 14-22 |
| +1 | 600 | 22-30 |
| +2 | 1.200 | 30-38 |
| +3 | 2.500 | 38-46 |
| +4 | 5.000 | 46-54 |
| +5 | 10.000 | 54-62 |
| +6 | 20.000 | 62-70 |
| +7 | 30.000 | 70-78 |
| +8 | 45.000 | 78-86 |
| +9 | 75.000 | 86-94 |
- Metin2Wiki - Categoría:Armas - Glaive