Diferencia entre revisiones de «Gisame»
[versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
(Página creada con '<div style="{{Width collecting main}} text-align:justify;"> <div style="{{Armas/Color}} solid 2px; margin-bottom:10px; padding:0.5em 1em;"> <p style="{{Font/Sides heading}...') |
|||
Línea 8: | Línea 8: | ||
'''Origen:'''<br /> | '''Origen:'''<br /> | ||
+ | *'''Monstruos:''' [[Lobo Gris]], [[Oso Hambriento]], [[Perro Salvaje Hambriento]], [[Se-Rang Deprimida]], [[Se-Rang]], [[General Jura Blanco]], [[Perro Salvaje]]. | ||
'''Clases:'''<br /> [[Guerrero]] | '''Clases:'''<br /> [[Guerrero]] |
Revisión del 11:13 31 mar 2011
Nivel Necesario:
20
Origen:
- Monstruos: Lobo Gris, Oso Hambriento, Perro Salvaje Hambriento, Se-Rang Deprimida, Se-Rang, General Jura Blanco, Perro Salvaje.
Clases:
Guerrero
Otros:
1 Socket para piedras.
Precio:
No disponible en NPC
Velocidad de Ataque:
+15%
Nivel | Coste | Valor de Ataque |
---|---|---|
+0 | Ninguno | 34-52 |
+1 | 600 | 42-60 |
+2 | 1.200 | 50-68 |
+3 | 2.500 | 58-76 |
+4 | 5.000 | 66-84 |
+5 | 10.000 | 74-92 |
+6 | 20.000 | 82-100 |
+7 | 30.000 | 90-108 |
+8 | 45.000 | 98-116 |
+9 | 75.000 | 106-124 |
- Metin2Wiki - Categoría:Armas - Gisame