Diferencia entre revisiones de «Fan Fénix»
[versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
Línea 50: | Línea 50: | ||
− | |Coste6= | + | |Coste6=30.000 [[Libro Maldición+]] x2 |
− | |VA6= | + | |VA6=85-99 |
− | |VAM6= | + | |VAM6=94-124 |
− | |Coste7= | + | |Coste7=45.000 [[Pieza de Tela+]] x2 [[Perla Azul]] |
− | |VA7= | + | |VA7=94-108 |
− | |VAM7= | + | |VAM7=103-133 |
− | |Coste8= | + | |Coste8=90.000 |
− | |VA8= | + | |VA8=104-118 |
− | |VAM8= | + | |VAM8=113-143 |
− | |Coste9= | + | |Coste9=120.000 |
− | |VA9= | + | |VA9=115-129 |
− | |VAM9= | + | |VAM9=124-154 |
}} | }} |
Revisión del 12:42 31 oct 2011
- Metin2Wiki - Armas - Fan Fénix
Nivel Necesario:
45
Origen:
Metin de Sombra
Clases:
Chamán
Otros:
Precio:
No Disponible.
Velocidad de Ataque:
+28%
Nivel | Coste | Valor de Ataque | Valor de Ataque Mágico |
---|---|---|---|
+0 | Ninguno | 50-64 | 59-89 |
+1 | 1.200 | 55-69 | 64-94 |
+2 | 2.500 | 60-74 | 69-99 |
+3 | 5.000 | 65-79 | 74-104 |
+4 | 10.000 | 70-84 | 79-109 |
+5 | 20.000 Patas de Araña x2 | 77-91 | 86-116 |
+6 | 30.000 Libro Maldición+ x2 | 85-99 | 94-124 |
+7 | 45.000 Pieza de Tela+ x2 Perla Azul | 94-108 | 103-133 |
+8 | 90.000 | 104-118 | 113-143 |
+9 | 120.000 | 115-129 | 124-154 |
- Metin2Wiki - Categoría:Armas - Fan Fénix