Diferencia entre revisiones de «Lanza Araña»
| [versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
m |
|||
| Línea 57: | Línea 57: | ||
|- | |- | ||
| +7 | | +7 | ||
| − | | 30.000 | + | | 30.000+[[Coletero Blanco]]X2 |
| 86-100 | | 86-100 | ||
|- | |- | ||
| +8 | | +8 | ||
| − | | 45.000 | + | | 45.000+[[Madeja]]X2 |
| 94-108 | | 94-108 | ||
|- | |- | ||
| +9 | | +9 | ||
| − | | 75.000 | + | | 75.000+[[Crema Facial]]X2 |
| 102-116 | | 102-116 | ||
|- | |- | ||
Revisión del 00:19 6 ene 2012
Nivel Necesario:
15
Origen:
- Metins: Metin De Dolor, Metin de Batalla.
- Monstruo: Lobo Alfa Azul, Cung-Mok, Lobo Gris, Eun-Jung Deprimida, Oso Negro, Perro Salvaje.
- Otros: Vendedor Tienda de Armas.
Clases:
Guerrero
Otros:
1 Socket para piedras.
Precio:
800 Yang
Velocidad de Ataque:
+20%
| Nivel | Coste | Valor de Ataque |
|---|---|---|
| +0 | Ninguno | 30-44 |
| +1 | 600 | 38-52 |
| +2 | 1.200 | 46-60 |
| +3 | 2.500 | 54-68 |
| +4 | 5.000 | 62-76 |
| +5 | 10.000 | 70-84 |
| +6 | 20.000 | 78-92 |
| +7 | 30.000+Coletero BlancoX2 | 86-100 |
| +8 | 45.000+MadejaX2 | 94-108 |
| +9 | 75.000+Crema FacialX2 | 102-116 |
- Metin2Wiki - Categoría:Armas - Lanza Araña