Diferencia entre revisiones de «Espada Luna Llena»
[versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
m (r2.7.3) (Bot: Añadiendo gr:Πανσέληνο Σπαθί) |
|||
Línea 11: | Línea 11: | ||
[[Ninja]], [[Sura]], [[Guerrero]] | [[Ninja]], [[Sura]], [[Guerrero]] | ||
− | |Otros=*2 Sockets para piedras. | + | |Otros= |
+ | *2 Sockets para piedras. | ||
*Tiene dos opociones por defecto, habilidad y media. | *Tiene dos opociones por defecto, habilidad y media. | ||
*En la mejora de este arma unicamente necesitas [[Yang]]. | *En la mejora de este arma unicamente necesitas [[Yang]]. |
Revisión del 15:34 18 abr 2014
- Metin2Wiki - Armas - Espada Luna Llena
Nivel Necesario:
30
Origen:
Arquero Bestial Capitán Bestial Arquero Salvaje Especialista Bestial Lobo Alfa Azul Maldito
Otros:
*2 Sockets para piedras.
- Tiene dos opociones por defecto, habilidad y media.
- En la mejora de este arma unicamente necesitas Yang.
Precio:
No Disponible.
Velocidad de Ataque:
+15%
Nivel | Coste | Valor de Ataque | Valor de Ataque Mágico |
---|---|---|---|
+0 | Ninguno | 57-73 | 62-88 |
+1 | 3,000 Yang | 63-79 | 68-94 |
+2 | 6,000 Yang | 68-84 | 73-99 |
+3 | 12,000 Yang | 74-90 | 79-105 |
+4 | 25,000 Yang | 79-95 | 84-110 |
+5 | 40,000 Yang | 87-103 | 92-118 |
+6 | 60,000 Yang | 95-111 | 100-126 |
+7 | 90,000 Yang | 105-121 | 110-136 |
+8 | 120,000 Yang | 115-131 | 120-146 |
+9 | 150,000 Yang | 127-143 | 132-154 |
- Metin2Wiki - Categoría:Armas - Espada Luna Llena