Diferencia entre revisiones de «Traje Carmesí»
| [versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
m (Bot: adición de hu:Skarlátvörös öltöny) |
m (Bot: adición de gr:Βυσσινύ Κουστούμι) |
||
| Línea 76: | Línea 76: | ||
[[en:Crimson Suit]] | [[en:Crimson Suit]] | ||
[[fr:Costume cramoisi]] | [[fr:Costume cramoisi]] | ||
| + | [[gr:Βυσσινύ Κουστούμι]] | ||
[[hu:Skarlátvörös öltöny]] | [[hu:Skarlátvörös öltöny]] | ||
[[it:Abito Cremisi]] | [[it:Abito Cremisi]] | ||
[[pl:Czerwone Ubranie]] | [[pl:Czerwone Ubranie]] | ||
[[tr:Koyu Kırmızı Takım]] | [[tr:Koyu Kırmızı Takım]] | ||
Revisión del 23:44 21 nov 2014
- Metin2Wiki - Armor - Traje Carmesí
Nivel necesario:
18
Origen:
Mi-Jung,Metin Negro Oso Pardo Hambriento y otros.
Clase:
Ninja
Otros:
* 1 Sockets para piedras.
Velocidad de movimiento:
-3%
| Nivel | Coste | Defensa |
|---|---|---|
| +0 | Ninguno | 29 |
| +1 | 600 Yang | 35 |
| +2 | 1.200 Yang | 41 |
| +3 | 2.500 Yang | 47 |
| +4 | 5.000 Yang | 53 |
| +5 | 10.000 Yang | 59 |
| +6 | 20.000 Yang | 65 |
| +7 | 30.000 Yang | 71 |
| +8 | 45.000 Yang | 77 |
| +9 | 75.000 Yang | 83 |
- Metin2Wiki - Armor - Traje Carmesí
