Diferencia entre revisiones de «Arm. Placas Fantasma»
[versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
m (Bot: adición de gr:Πανοπλία Φαντασμάτων) |
m (Bot: adición de nl:Spook Plaat Pantser) |
||
Línea 81: | Línea 81: | ||
[[hu:Szellem lemezvért]] | [[hu:Szellem lemezvért]] | ||
[[it:Corazza dello Spirito]] | [[it:Corazza dello Spirito]] | ||
+ | [[nl:Spook Plaat Pantser]] | ||
[[pl:Upiorna Zbroja Płyt.]] | [[pl:Upiorna Zbroja Płyt.]] | ||
[[pt:Armadura Fantasma]] | [[pt:Armadura Fantasma]] | ||
[[tr:Hayalet Plaka Zırh]] | [[tr:Hayalet Plaka Zırh]] |
Revisión del 20:06 22 nov 2014
- Metin2Wiki - Armor - Arm. Placas Fantasma
Nivel necesario:
26
Origen:
- Drop en: Aldeas 2 y Desierto
- Otro: Vendedor de Armaduras
Clase:
Sura
Otros:
* 2 Sockets para piedras.
Velocidad de movimiento:
-5%
Nivel | Coste | Defensa |
---|---|---|
+0 | Ninguno | 38 |
+1 | 1.000 Yang | 44 |
+2 | 2.000 Yang | 50 |
+3 | 4.000 Yang | 56 |
+4 | 8.000 Yang | 62 |
+5 | 13.000 Yang | 68 |
+6 | 20.000 Yang | 74 |
+7 | 40.000 Yang | 80 |
+8 | 70.000 Yang
2x Diente de Orco 1x Almeja |
86 |
+9 | 125.000 Yang
2x Cola de Serpiente 1x Almeja |
92 |
- Metin2Wiki - Armor - Arm. Placas Fantasma