Diferencia entre revisiones de «General Langosta»
[versión revisada] | [versión revisada] |
(Página creada con «{{Oponentes |nivel=103 |grado=Jefe |bono=Demonios |resistencia=Resistencia Hielo |drop=Desconocido |util= *Reconstrucción de la fortaleza *Decodificación *Letra de Mant...») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|bono=Demonios | |bono=Demonios | ||
|resistencia=Resistencia Hielo | |resistencia=Resistencia Hielo | ||
− | |drop= | + | |drop= |
+ | *[[Daga_Dragón]] | ||
+ | *[[Fan Salvación]] | ||
+ | *[[Campana Cielo y Tierra]] | ||
+ | *Espada Electromagnética | ||
+ | *[[Arco Dragón Amarillo]] | ||
+ | *[[Espada de Batalla]] | ||
+ | *[[Traje Viento Negro]] | ||
+ | *[[Arm. Placas Mágica]] | ||
+ | *Arm. Placas Sombra Nocturna | ||
+ | *[[Ropaje Negro]] | ||
+ | *[[Arm. Acero Negro]] | ||
+ | *[[Lagrima de diosa|Lagrima de Diosa]] | ||
+ | *[[Anillo de Experiencia]] | ||
+ | *[[Notas del Líder]] | ||
+ | *Libro | ||
+ | *Acero Dragón Purpura | ||
+ | *Elemento de anillo | ||
+ | *Acero Dragón Rojo | ||
+ | *[[Piedra Alma]] | ||
+ | *Broche de Plata | ||
+ | *Adorno de Rubí | ||
+ | *Adorno de Esperalda | ||
+ | *Adorno de Zafiro | ||
+ | *Tejido Rojo | ||
+ | *Tejido Dorado | ||
+ | *Tejido Violeta | ||
+ | *Hombrera Antigua | ||
+ | *Hombrera Suntuosa | ||
+ | *Hombrera Noble | ||
+ | *Hilo de Oro | ||
+ | *Eslabones | ||
+ | *Broche de Oro | ||
+ | *Buril de Zafiro | ||
+ | *Buril de Amatista | ||
+ | *Buril de Rubí | ||
+ | *Hombrera Ant | ||
+ | *[[Cabo valor|Cabos Valor]] | ||
+ | *[[Guante de Ladrón]] | ||
+ | *[[Baúl de la Oscuridad]] | ||
|util= | |util= | ||
*Reconstrucción de la fortaleza | *Reconstrucción de la fortaleza |
Revisión del 11:36 26 dic 2014
|
|
|
|
|
|